U.S. flag

An official website of the United States government

Format
Items per page

Send to:

Choose Destination

Links from Nucleotide

Items: 1 to 20 of 309

    loading data ...

    Number of Variants: 20

    Variant Region IDTypeNumber of Variant CallsStudy IDOrganismClinical AssertionLocationGenes in region
    nsv5393903mobile element deletion2nstd186human GRCh37 chr4: 80,888,062-80,894,091 , GRCh38.p12 chr5|NW_009646199.1: 109,280-115,328 , GRCh38.p12 chr4: 79,966,908-79,972,937 ANTXR2
    nsv5343595translocation1nstd200human GRCh37 chr5: 21,207,714-21,207,714 , GRCh37 chr4: 80,894,475-80,894,475 , GRCh38.p12 chr4: 79,973,321-79,973,321 , GRCh38.p12 chr5: 21,207,605-21,207,605 , GRCh38.p12 chr5|NW_009646199.1: 115,712-115,712 ANTXR2
    nsv5339651translocation1nstd200human GRCh37 chr5: 21,175,225-21,175,225 , GRCh37 chr5: 21,179,787-21,179,787 , GRCh38.p12 chr5|NW_009646199.1: 76,770-76,770 , GRCh38.p12 chr5|NW_009646199.1: 81,332-81,332 , GRCh38.p12 chr5: 21,179,678-21,179,678 , GRCh38.p12 chr5: 21,175,116-21,175,116 LOC102723561
    nsv5336314translocation1nstd200human GRCh37 chr3: 148,059,577-148,059,577 , GRCh37 chr4: 80,894,079-80,894,079 , GRCh38.p12 chr3: 148,341,790-148,341,790 , GRCh38.p12 chr4: 79,972,925-79,972,925 , GRCh38.p12 chr5|NW_009646199.1: 115,316-115,316 ANTXR2, LINC02046
    nsv5332171translocation1nstd200human GRCh37 chr14: 45,261,842-45,261,842 , GRCh37 chr4: 80,894,472-80,894,472 , GRCh38.p12 chr4: 79,973,318-79,973,318 , GRCh38.p12 chr14: 44,792,639-44,792,639 , GRCh38.p12 chr5|NW_009646199.1: 115,709-115,709 ANTXR2, LINC02302
    nsv4882744mobile element deletion1nstd200human GRCh37 chr4: 80,888,062-80,894,091 , GRCh38.p12 chr5|NW_009646199.1: 109,280-115,328 , GRCh38.p12 chr4: 79,966,908-79,972,937 ANTXR2
    nsv4805327copy number variation1nstd200human GRCh37 chr5: 21,196,175-21,205,952 , GRCh38.p12 chr5: 21,196,066-21,205,843 , GRCh38.p12 chr5|NW_009646199.1: 97,720-107,499 0
    nsv4793062copy number variation1nstd200human GRCh37 chr5: 21,116,909-21,117,517 , GRCh38.p12 chr5|NW_009646199.1: 18,454-19,062 , GRCh38.p12 chr5: 21,116,800-21,117,408 LOC105374678
    nsv4793060copy number variation1nstd200human GRCh37 chr5: 21,032,498-21,217,933 , GRCh38.p12 chr5: 21,032,389-21,217,824 , GRCh38.p12 chr5|NW_009646199.1: 1-125,948 LOC105374678, LOC102723561
    nsv4757586insertion1nstd199human GRCh37 chr5: 21,207,732-21,207,732 , GRCh38.p12 chr5|NW_009646199.1: 115,748-115,748 , GRCh38.p12 chr5: 21,207,623-21,207,623 0
    nsv4745818copy number variation1nstd199human GRCh37 chr5: 21,141,866-21,141,922 , GRCh38.p12 chr5|NW_009646199.1: 43,411-43,467 , GRCh38.p12 chr5: 21,141,757-21,141,813 LOC102723561
    nsv4741338copy number variation1nstd199human GRCh37 chr4: 80,888,053-80,894,100 , GRCh38.p12 chr4: 79,966,899-79,972,946 , GRCh38.p12 chr5|NW_009646199.1: 109,277-115,337 ANTXR2
    nsv4722102mobile element insertion1nstd186human GRCh37 chr5: 21,107,497-21,107,497 , GRCh38.p12 chr5|NW_009646199.1: 9,042-9,042 , GRCh38.p12 chr5: 21,107,388-21,107,388 LOC105374678
    nsv4705465copy number variation1nstd195human GRCh37 chr4: 80,889,386-80,889,387 , GRCh38.p12 chr4: 79,968,232-79,968,233 , GRCh38.p12 chr5|NW_009646199.1: 110,604-110,605 ANTXR2
    nsv4700572mobile element insertion1nstd186human GRCh37 chr5: 21,207,732-21,207,732 , GRCh38.p12 chr5: 21,207,623-21,207,623 , GRCh38.p12 chr5|NW_009646199.1: 115,748-115,748 0
    nsv4665226copy number variation1nstd186human GRCh37 chr4: 80,887,994-80,894,341 , GRCh38.p12 chr5|NW_009646199.1: 109,277-115,578 , GRCh38.p12 chr4: 79,966,840-79,973,187 ANTXR2
    nsv4664083copy number variation1nstd186human GRCh37 chr4: 80,894,101-80,894,353 , GRCh38.p12 chr5|NW_009646199.1: 115,338-115,590 , GRCh38.p12 chr4: 79,972,947-79,973,199 ANTXR2
    nsv4597481copy number variation2nstd183human GRCh37 chr4: 80,887,994-80,894,341 , GRCh38.p12 chr4: 79,966,840-79,973,187 , GRCh38.p12 chr5|NW_009646199.1: 109,277-115,578 ANTXR2
    nsv4593003copy number variation1nstd183human GRCh37 chr5: 21,067,297-21,131,550 , GRCh38.p12 chr5|NW_009646199.1: 1-33,095 , GRCh38.p12 chr5: 21,067,188-21,131,441 LOC105374678
    nsv4591658copy number variation2nstd183human GRCh37 chr4: 80,894,101-80,894,353 , GRCh38.p12 chr4: 79,972,947-79,973,199 , GRCh38.p12 chr5|NW_009646199.1: 115,338-115,590 ANTXR2
    Format
    Items per page

    Send to:

    Choose Destination

    Supplemental Content

    Find related data

    Recent activity

    Your browsing activity is empty.

    Activity recording is turned off.

    Turn recording back on

    See more...
    Support Center