U.S. flag

An official website of the United States government

Format
Items per page

Send to:

Choose Destination

Links from Nucleotide

Items: 1 to 20 of 281

    loading data ...

    Number of Variants: 20

    Variant Region IDTypeNumber of Variant CallsStudy IDOrganismClinical AssertionLocationGenes in region
    nsv5392058copy number variation1nstd186human GRCh37 chr11: 980,044-980,540 , GRCh38.p12 chr11|NT_187681.1: 49,194-49,987 , GRCh38.p12 chr11|NT_187656.1: 42,787-43,283 , GRCh38.p12 chr11: 980,044-980,540 AP2A2
    nsv5391858copy number variation1nstd186human GRCh37 chr11: 980,146-980,451 , GRCh38.p12 chr11|NT_187656.1: 42,889-43,194 , GRCh38.p12 chr11: 980,146-980,451 , GRCh38.p12 chr11|NT_187681.1: 49,296-49,557 AP2A2
    nsv5391675copy number variation1nstd186human GRCh37 chr11: 1,016,558-1,018,215 , GRCh38.p12 chr11: 1,016,558-1,018,215 , GRCh38.p12 chr11|NT_187656.1: 79,300-85,752 , GRCh38.p12 chr11|NW_015148966.1: 4,015-5,672 , GRCh38.p12 chr11|NT_187681.1: 86,148-92,608 MUC6
    nsv5335020translocation1nstd200human GRCh37 chr11: 982,192-982,192 , GRCh37 chr11: 983,510-983,510 , GRCh38.p12 chr11|NT_187656.1: 46,253-46,253 , GRCh38.p12 chr11: 983,510-983,510 , GRCh38.p12 chr11|NT_187681.1: 51,639-51,639 , GRCh38.p12 chr11|NT_187681.1: 52,951-52,951 , GRCh38.p12 chr11: 982,192-982,192 , GRCh38.p12 chr11|NT_187656.1: 44,935-44,935 AP2A2
    nsv5332315translocation1nstd200human GRCh37 chr11: 1,017,190-1,017,190 , GRCh37 chr11: 1,017,432-1,017,432 , GRCh38.p12 chr11|NT_187681.1: 86,780-86,780 , GRCh38.p12 chr11: 1,017,190-1,017,190 , GRCh38.p12 chr11: 1,017,432-1,017,432 , GRCh38.p12 chr11|NW_015148966.1: 4,647-4,647 , GRCh38.p12 chr11|NW_015148966.1: 4,889-4,889 , GRCh38.p12 chr11|NT_187656.1: 84,962-84,962 MUC6
    nsv4848357copy number variation1nstd200human GRCh37 chr11: 953,277-953,900 , GRCh38.p12 chr11|NT_187656.1: 16,020-16,643 , GRCh38.p12 chr11: 953,277-953,900 , GRCh38.p12 chr11|NT_187681.1: 16,020-16,643 AP2A2
    nsv4847981copy number variation1nstd200human GRCh37 chr11: 980,093-980,520 , GRCh38.p12 chr11|NT_187681.1: 49,243-49,626 , GRCh38.p12 chr11: 980,093-980,520 , GRCh38.p12 chr11|NT_187656.1: 42,836-43,263 AP2A2
    nsv4845311copy number variation1nstd200human GRCh37 chr11: 943,020-943,096 , GRCh38.p12 chr11|NT_187656.1: 5,763-5,839 , GRCh38.p12 chr11: 943,020-943,096 , GRCh38.p12 chr11|NT_187681.1: 5,763-5,839 AP2A2
    nsv4844352copy number variation1nstd200human GRCh37 chr11: 1,025,666-1,025,980 , GRCh38.p12 chr11|NT_187656.1: 95,231-95,545 , GRCh38.p12 chr11|NT_187681.1: 100,059-100,373 , GRCh38.p12 chr11|NW_015148966.1: 13,123-13,437 , GRCh38.p12 chr11: 1,025,666-1,025,980 MUC6
    nsv4843952copy number variation1nstd200human GRCh37 chr11: 980,647-982,846 , GRCh38.p12 chr11|NT_187656.1: 43,390-45,589 , GRCh38.p12 chr11|NT_187681.1: 50,094-52,293 , GRCh38.p12 chr11: 980,647-982,846 AP2A2
    nsv4842645copy number variation1nstd200human GRCh37 chr11: 1,016,500-1,018,296 , GRCh38.p12 chr11|NT_187681.1: 86,090-92,689 , GRCh38.p12 chr11|NT_187656.1: 79,242-85,833 , GRCh38.p12 chr11: 1,016,500-1,018,296 , GRCh38.p12 chr11|NW_015148966.1: 3,957-5,753 MUC6
    nsv4842052copy number variation1nstd200human GRCh37 chr11: 962,560-963,218 , GRCh38.p12 chr11: 962,560-963,218 , GRCh38.p12 chr11|NT_187681.1: 25,416-26,074 , GRCh38.p12 chr11|NT_187656.1: 25,303-25,961 AP2A2
    nsv4841138copy number variation1nstd200human GRCh37 chr11: 1,005,073-1,006,230 , GRCh38.p12 chr11: 1,005,073-1,006,230 , GRCh38.p12 chr11|NT_187681.1: 74,514-75,671 , GRCh38.p12 chr11|NT_187656.1: 67,816-68,973 AP2A2
    nsv4840600copy number variation1nstd200human GRCh37 chr11: 998,947-1,000,022 , GRCh38.p12 chr11: 998,947-1,000,022 , GRCh38.p12 chr11|NT_187656.1: 61,690-62,765 , GRCh38.p12 chr11|NT_187681.1: 68,388-69,463 AP2A2
    nsv4834685copy number variation1nstd200human GRCh37 chr11: 949,102-950,835 , GRCh38.p12 chr11|NT_187656.1: 11,845-13,578 , GRCh38.p12 chr11: 949,102-950,835 , GRCh38.p12 chr11|NT_187681.1: 11,845-13,578 AP2A2
    nsv4766383insertion1nstd199human GRCh37 chr11: 961,309-961,309 , GRCh38.p12 chr11: 961,309-961,309 , GRCh38.p12 chr11|NT_187681.1: 24,055-24,055 , GRCh38.p12 chr11|NT_187656.1: 24,052-24,052 AP2A2
    nsv4766373insertion1nstd199human GRCh37 chr11: 1,009,554-1,009,554 , GRCh38.p12 chr11|NT_187656.1: 72,297-72,297 , GRCh38.p12 chr11: 1,009,554-1,009,554 , GRCh38.p12 chr11|NT_187681.1: 79,145-79,145 AP2A2
    nsv4756470insertion1nstd199human GRCh37 chr11: 975,537-975,537 , GRCh38.p12 chr11|NT_187681.1: 43,700-43,700 , GRCh38.p12 chr11|NT_187656.1: 38,280-38,280 , GRCh38.p12 chr11: 975,537-975,537 AP2A2
    nsv4712350copy number variation1nstd195human GRCh37 chr11: 1,016,651-1,018,401 , GRCh38.p12 chr11: 1,016,651-1,018,401 , GRCh38.p12 chr11|NT_187681.1: 86,241-92,794 , GRCh38.p12 chr11|NW_015148966.1: 4,108-5,858 , GRCh38.p12 chr11|NT_187656.1: 79,393-85,938 MUC6
    nsv4710889copy number variation1nstd195human GRCh37 chr11: 1,016,651-1,018,251 , GRCh38.p12 chr11: 1,016,651-1,018,251 , GRCh38.p12 chr11|NT_187681.1: 86,241-92,644 , GRCh38.p12 chr11|NW_015148966.1: 4,108-5,708 , GRCh38.p12 chr11|NT_187656.1: 79,393-85,788 MUC6
    Format
    Items per page

    Send to:

    Choose Destination

    Supplemental Content

    Find related data

    Recent activity

    Your browsing activity is empty.

    Activity recording is turned off.

    Turn recording back on

    See more...
    Support Center