U.S. flag

An official website of the United States government

Format
Items per page

Send to:

Choose Destination

Links from Nucleotide

Items: 1 to 20 of 1276

    loading data ...

    Number of Variants: 20

    Variant Region IDTypeNumber of Variant CallsStudy IDOrganismClinical AssertionLocationGenes in region
    nsv5389308copy number variation1nstd186human GRCh37 chr2: 242,932,056-242,932,385 , GRCh38.p12 chr2|NT_187523.1: 28,600-28,929 , GRCh38.p12 chr2|NT_187647.1: 28,600-28,929 , GRCh38.p12 chr2: 241,989,905-241,990,234 LINC01237
    nsv5388429copy number variation1nstd186human GRCh37 chr2: 242,945,652-242,945,900 , GRCh38.p12 chr2: 242,003,501-242,003,749 , GRCh38.p12 chr2|NT_187647.1: 42,196-42,444 , GRCh38.p12 chr2|NT_187523.1: 42,196-42,444 LOC285097, LINC01237
    nsv5386874copy number variation1nstd186human GRCh37 chr2: 242,988,859-242,989,711 , GRCh38.p12 chr2: 242,046,708-242,047,560 , GRCh38.p12 chr2|NT_187647.1: 90,418-91,270 , GRCh38.p12 chr2|NT_187523.1: 90,778-91,630 LINC01237, LINC01880
    nsv5386551copy number variation1nstd186human GRCh37 chr2: 242,932,279-242,932,617 , GRCh38.p12 chr2: 241,990,128-241,990,466 , GRCh38.p12 chr2|NT_187523.1: 28,823-29,161 , GRCh38.p12 chr2|NT_187647.1: 28,823-29,161 LINC01237
    nsv5386337copy number variation1nstd186human GRCh37 chr2: 242,987,565-242,987,758 , GRCh38.p12 chr2|NT_187523.1: 89,484-89,677 , GRCh38.p12 chr2: 242,045,414-242,045,607 , GRCh38.p12 chr2|NT_187647.1: 89,124-89,317 LINC01237
    nsv5386105copy number variation1nstd186human GRCh37 chr2: 242,932,056-242,932,393 , GRCh38.p12 chr2|NT_187647.1: 28,600-28,937 , GRCh38.p12 chr2: 241,989,905-241,990,242 , GRCh38.p12 chr2|NT_187523.1: 28,600-28,937 LINC01237
    nsv5345390translocation1nstd200human GRCh37 chr2: 242,919,089-242,919,089 , GRCh37 chr2: 242,910,221-242,910,221 , GRCh38.p12 chr2|NT_187647.1: 6,765-6,765 , GRCh38.p12 chr2|NT_187647.1: 15,633-15,633 , GRCh38.p12 chr2: 241,968,070-241,968,070 , GRCh38.p12 chr2|NT_187523.1: 6,765-6,765 , GRCh38.p12 chr2: 241,976,938-241,976,938 , GRCh38.p12 chr2|NT_187523.1: 15,633-15,633 LINC01237, LINC01238
    nsv5343970translocation1nstd200human GRCh37 chr2: 242,946,095-242,946,095 , GRCh37 chr2: 242,958,465-242,958,465 , GRCh38.p12 chr2: 242,003,944-242,003,944 , GRCh38.p12 chr2: 242,016,314-242,016,314 , GRCh38.p12 chr2|NT_187647.1: 42,639-42,639 , GRCh38.p12 chr2|NT_187523.1: 42,639-42,639 , GRCh38.p12 chr2|NT_187523.1: 60,427-60,427 , GRCh38.p12 chr2|NT_187647.1: 59,424-59,424 LOC285097, LINC01237
    nsv5340595translocation1nstd200human GRCh37 chr2: 242,958,465-242,958,465 , GRCh37 chr2: 242,945,584-242,945,584 , GRCh38.p12 chr2|NT_187523.1: 42,128-42,128 , GRCh38.p12 chr2|NT_187647.1: 42,128-42,128 , GRCh38.p12 chr2: 242,003,433-242,003,433 , GRCh38.p12 chr2: 242,016,314-242,016,314 , GRCh38.p12 chr2|NT_187523.1: 60,427-60,427 , GRCh38.p12 chr2|NT_187647.1: 59,424-59,424 LINC01237, LOC285097
    nsv5335517translocation1nstd200human GRCh37 chr2: 242,964,575-242,964,575 , GRCh37 chr2: 242,917,729-242,917,729 , GRCh38.p12 chr2: 241,975,578-241,975,578 , GRCh38.p12 chr2|NT_187647.1: 14,273-14,273 , GRCh38.p12 chr2: 242,022,424-242,022,424 , GRCh38.p12 chr2|NT_187523.1: 66,494-66,494 , GRCh38.p12 chr2|NT_187647.1: 66,137-66,137 , GRCh38.p12 chr2|NT_187523.1: 14,273-14,273 LINC01237, LINC01238
    nsv5329934translocation1nstd200human GRCh37 chr2: 242,952,779-242,952,779 , GRCh37 chr2: 242,938,726-242,938,726 , GRCh38.p12 chr2|NT_187523.1: 35,270-35,270 , GRCh38.p12 chr2: 242,010,628-242,010,628 , GRCh38.p12 chr2: 241,996,575-241,996,575 , GRCh38.p12 chr2|NT_187647.1: 35,270-35,270 LINC01237
    nsv4804758copy number variation1nstd200human GRCh37 chr2: 243,002,007-243,044,400 , GRCh38.p12 chr2|NT_187523.1: 103,926-146,319 , GRCh38.p12 chr2|NT_187647.1: 103,566-145,959 , GRCh38.p12 chr2: 242,059,856-242,102,249 LINC01237, LINC01880, 1 more genes
    nsv4804757copy number variation1nstd200human GRCh37 chr2: 242,962,820-242,964,350 , GRCh38.p12 chr2: 242,020,669-242,022,199 , GRCh38.p12 chr2|NT_187523.1: 64,739-66,269 , GRCh38.p12 chr2|NT_187647.1: 63,765-65,912 LINC01237
    nsv4804756copy number variation1nstd200human GRCh37 chr2: 242,922,103-243,038,395 , GRCh38.p12 chr2|NT_187523.1: 18,647-140,314 , GRCh38.p12 chr2|NT_187647.1: 18,647-139,954 , GRCh38.p12 chr2: 241,979,952-242,096,244 LINC01237, LINC01880, 3 more genes
    nsv4790229copy number variation1nstd200human GRCh37 chr2: 243,030,294-243,033,425 , GRCh38.p12 chr2: 242,088,143-242,091,274 , GRCh38.p12 chr2|NT_187647.1: 131,853-134,984 , GRCh38.p12 chr2|NT_187523.1: 132,213-135,344 LINC01881
    nsv4790228copy number variation1nstd200human GRCh37 chr2: 243,019,634-243,044,719 , GRCh38.p12 chr2|NT_187523.1: 121,553-146,638 , GRCh38.p12 chr2: 242,077,483-242,102,568 , GRCh38.p12 chr2|NT_187647.1: 121,193-146,278 LINC01881, LINC01237, 1 more genes
    nsv4790227copy number variation1nstd200human GRCh37 chr2: 243,014,733-243,061,863 , GRCh38.p12 chr2|NT_187647.1: 116,292-161,219 , GRCh38.p12 chr2: 242,072,582-242,119,712 , GRCh38.p12 chr2|NT_187523.1: 116,652-161,579 LINC01881, LINC01880, 2 more genes
    nsv4790226copy number variation1nstd200human GRCh37 chr2: 242,995,712-243,002,661 , GRCh38.p12 chr2|NT_187523.1: 97,631-104,580 , GRCh38.p12 chr2: 242,053,561-242,060,510 , GRCh38.p12 chr2|NT_187647.1: 97,271-104,220 LINC01880, LINC01237
    nsv4790225copy number variation1nstd200human GRCh37 chr2: 242,992,524-242,992,970 , GRCh38.p12 chr2: 242,050,373-242,050,819 , GRCh38.p12 chr2|NT_187523.1: 94,443-94,889 , GRCh38.p12 chr2|NT_187647.1: 94,083-94,529 LINC01237, LINC01880
    nsv4790224copy number variation1nstd200human GRCh37 chr2: 242,988,783-242,989,802 , GRCh38.p12 chr2|NT_187523.1: 90,702-91,721 , GRCh38.p12 chr2: 242,046,632-242,047,651 , GRCh38.p12 chr2|NT_187647.1: 90,342-91,361 LINC01880, LINC01237
    Format
    Items per page

    Send to:

    Choose Destination

    Supplemental Content

    Find related data

    Recent activity

    Your browsing activity is empty.

    Activity recording is turned off.

    Turn recording back on

    See more...
    Support Center