U.S. flag

An official website of the United States government

Format
Items per page

Send to:

Choose Destination

Links from Gene

Items: 1 to 20 of 118

    loading data ...

    Number of Variants: 20

    Variant Region IDTypeNumber of Variant CallsStudy IDOrganismClinical AssertionLocationGenes in region
    nsv5527645copy number variation1nstd206human GRCh38 chr19: 58,066,427-58,068,853 , GRCh37.p13 chr19: 58,577,795-58,580,221 RN7SL526P, ZNF135
    nsv5520494copy number variation1nstd206human GRCh38 chr19: 58,066,438-58,082,595 , GRCh37.p13 chr19: 58,577,806-58,593,962 ZNF135, ZSCAN18, 1 more genes
    nsv5517785copy number variation1nstd206human GRCh38 chr19: 58,061,160-58,061,221 , GRCh37.p13 chr19: 58,572,528-58,572,589 ZNF135
    nsv5514523copy number variation1nstd206human GRCh38 chr19: 58,057,857-58,059,141 , GRCh37.p13 chr19: 58,569,225-58,570,509 ZNF135, ZSCAN1
    nsv5357490translocation1nstd200human GRCh38 chr19: 58,061,860-58,061,860 , GRCh38 chr14: 85,926,128-85,926,128 , GRCh37.p13 chr14: 86,392,472-86,392,472 , GRCh37.p13 chr19: 58,573,228-58,573,228 ZNF135
    nsv5357489translocation1nstd200human GRCh38 chr14: 85,926,119-85,926,119 , GRCh38 chr19: 58,061,651-58,061,651 , GRCh37.p13 chr14: 86,392,463-86,392,463 , GRCh37.p13 chr19: 58,573,019-58,573,019 ZNF135
    nsv5280745copy number variation1nstd204human GRCh38.p13 chr19: 57,881,401-58,501,600 , GRCh37.p13 chr19: 58,392,769-59,012,967 ZNF417, LOC112268251, 51 more genes
    nsv5028228copy number variation1nstd200human GRCh38 chr19: 58,064,922-58,067,611 , GRCh37.p13 chr19: 58,576,290-58,578,979 ZNF135
    nsv5028227copy number variation1nstd200human GRCh38 chr19: 58,057,587-58,064,251 , GRCh37.p13 chr19: 58,568,955-58,575,619 ZSCAN1, ZNF135
    nsv4861522copy number variation1nstd200human GRCh37 chr19: 58,576,290-58,578,979 , GRCh38.p12 chr19: 58,064,922-58,067,611 ZNF135
    nsv4632108copy number variation1nstd183human GRCh37 chr19: 58,580,277-58,828,076 , GRCh38.p12 chr19: 58,068,909-58,316,710 ZNF329, ZSCAN18, 12 more genes
    nsv4630826copy number variation1nstd183human GRCh37 chr19: 58,570,776-58,570,820 , GRCh38.p12 chr19: 58,059,408-58,059,452 ZNF135
    nsv4622129copy number variation1nstd183human GRCh37 chr19: 58,570,776-58,571,363 , GRCh38.p12 chr19: 58,059,408-58,059,995 ZNF135
    nsv4500698mobile element insertion1nstd166human GRCh37.p13 chr19: 58,569,865-58,569,865 , GRCh38.p12 chr19: 58,058,497-58,058,497 ZNF135, ZSCAN1
    nsv4457732copy number variation1nstd102humanUncertain significance GRCh37 chr19: 57,952,073-58,661,581 , GRCh38.p12 chr19: 57,440,705-58,150,214 ZNF418, ZNF606-AS1, 39 more genes
    nsv4457729copy number variation1nstd102humanUncertain significance GRCh37 chr19: 58,369,898-58,590,924 , GRCh38.p12 chr19: 57,858,530-58,079,557 ZNF135, VN2R19P, 14 more genes
    nsv4457626copy number variation1nstd102humanUncertain significance GRCh37 chr19: 58,092,045-58,686,148 , GRCh38.p12 chr19: 57,580,677-58,174,781 ZNF417, ZSCAN1, 30 more genes
    nsv4457387copy number variation1nstd102humanUncertain significance GRCh37 chr19: 58,369,898-58,590,859 , GRCh38.p12 chr19: 57,858,530-58,079,492 ZNF135, ZNF814, 14 more genes
    nsv4386669copy number variation1nstd173human GRCh37 chr19: 58,496,101-58,614,008 , GRCh38.p12 chr19: 57,984,733-58,102,641 , ZSCAN1, 8 more genes
    nsv4369722copy number variation1nstd173human GRCh37 chr19: 58,495,660-58,574,817 , GRCh38.p12 chr19: 57,984,292-58,063,449 , VN2R19P, 6 more genes
    Format
    Items per page

    Send to:

    Choose Destination

    Supplemental Content

    Find related data

    Recent activity

    Your browsing activity is empty.

    Activity recording is turned off.

    Turn recording back on

    See more...
    Support Center