U.S. flag

An official website of the United States government

Format
Items per page

Send to:

Choose Destination

Links from Nucleotide

Items: 1 to 20 of 2185

    loading data ...

    Number of Variants: 20

    Variant Region IDTypeNumber of Variant CallsStudy IDOrganismClinical AssertionLocationGenes in region
    nsv6113043mobile element insertion1nstd186human GRCh37 chr17: 34,376,624-34,376,675 , GRCh38.p12 chr17: 36,049,260-36,049,311 , GRCh38.p12 chr17|NT_187661.1: 3,357-3,408 , GRCh38.p12 chr17|NT_187614.1: 284,152-284,203 LOC105371746, LOC107985068
    nsv4864622copy number variation1nstd200human GRCh37 chr17: 34,480,393-34,489,636 , GRCh38.p12 chr17: 36,153,013-36,162,256 , GRCh38.p12 chr17|NT_187661.1: 107,110-116,359 , GRCh38.p12 chr17|NT_187614.1: 387,921-397,164
    nsv4858680copy number variation1nstd200human GRCh37 chr17: 34,378,330-34,380,316 , GRCh38.p12 chr17: 36,050,966-36,052,952 , GRCh38.p12 chr17|NT_187614.1: 285,858-287,844 , GRCh38.p12 chr17|NT_187661.1: 5,063-7,049 LOC105371746
    nsv4747128copy number variation1nstd199human GRCh37 chr17: 34,421,701-34,421,803 , GRCh38.p12 chr17|NT_187661.1: 48,460-48,562 , GRCh38.p12 chr17: 36,094,363-36,094,465 , GRCh38.p12 chr17|NT_187614.1: 329,229-329,331 0
    nsv4738744copy number variation1nstd199human GRCh37 chr17: 34,422,811-34,422,958 , GRCh38.p12 chr17: 36,095,473-36,095,616 , GRCh38.p12 chr17|NT_187614.1: 330,339-330,486 , GRCh38.p12 chr17|NT_187661.1: 49,570-49,713 0
    nsv4727897copy number variation5nstd197human GRCh37 chr17: 34,523,998-34,641,537 , GRCh38.p12 chr17: 36,196,599-36,266,291 , GRCh38.p12 chr17|NT_187661.1: 150,733-268,272 , GRCh38.p12 chr17|NT_187614.1: 431,503-501,195 , CCL3L1, 13 more genes
    nsv4727896copy number variation1nstd197human GRCh37 chr17: 34,499,215-34,499,323 , GRCh38.p12 chr17: 36,171,856-36,171,964 , GRCh38.p12 chr17|NT_187661.1: 125,959-126,067 , GRCh38.p12 chr17|NT_187614.1: 406,743-406,851 , TBC1D3B
    nsv4716060copy number variation1nstd195human GRCh37 chr17: 34,487,501-34,491,651 , GRCh38.p12 chr17: 36,160,128-36,164,271 , GRCh38.p12 chr17|NT_187661.1: 114,224-118,374 , GRCh38.p12 chr17|NT_187614.1: 395,029-399,179 , TBC1D3B
    nsv4715428copy number variation2nstd195human GRCh37 chr17: 34,579,051-34,579,851 , GRCh38.p12 chr17: 36,251,605-36,252,405 , GRCh38.p12 chr17|NT_187661.1: 205,786-206,586 , GRCh38.p12 chr17|NT_187614.1: 486,509-487,309 TBC1D3C, TBC1D3I
    nsv4715044copy number variation1nstd195human GRCh37 chr17: 34,436,851-34,491,301 , GRCh38.p12 chr17: 36,109,458-36,163,921 , GRCh38.p12 chr17|NT_187661.1: 63,555-118,024 , GRCh38.p12 chr17|NT_187614.1: 344,379-398,829 , TBC1D3B, 5 more genes
    nsv4714734copy number variation1nstd195human GRCh37 chr17: 34,617,301-34,619,101 , GRCh38.p12 chr17|NT_187661.1: 244,036-245,836
    nsv4711892copy number variation1nstd195human GRCh37 chr17: 34,579,051-34,580,001 , GRCh38.p12 chr17: 36,251,605-36,252,555 , GRCh38.p12 chr17|NT_187661.1: 205,786-206,736 , GRCh38.p12 chr17|NT_187614.1: 486,509-487,459 TBC1D3C, TBC1D3I
    nsv4709442copy number variation1nstd195human GRCh37 chr17: 34,436,901-34,488,251 , GRCh38.p12 chr17: 36,109,508-36,160,878 , GRCh38.p12 chr17|NT_187661.1: 63,605-114,974 , GRCh38.p12 chr17|NT_187614.1: 344,429-395,779 , LOC100419980, 4 more genes
    nsv4708941copy number variation1nstd195human GRCh37 chr17: 34,436,851-34,488,251 , GRCh38.p12 chr17: 36,109,458-36,160,878 , GRCh38.p12 chr17|NT_187661.1: 63,555-114,974 , GRCh38.p12 chr17|NT_187614.1: 344,379-395,779 , LOC100419980, 4 more genes
    nsv4708302copy number variation4nstd195human GRCh37 chr17: 34,376,278-34,376,279 , GRCh38.p12 chr17: 36,049,245-36,049,245 , GRCh38.p12 chr17|NT_187661.1: 3,342-3,342 , GRCh38.p12 chr17|NT_187614.1: 283,806-283,807 LOC105371746, LOC107985068
    nsv4707961copy number variation1nstd195human GRCh37 chr17: 34,436,901-34,487,451 , GRCh38.p12 chr17: 36,109,508-36,160,078 , GRCh38.p12 chr17|NT_187661.1: 63,605-114,174 , GRCh38.p12 chr17|NT_187614.1: 344,429-394,979 , LOC100419980, 4 more genes
    nsv4705477copy number variation1nstd195human GRCh37 chr17: 34,595,151-34,596,751 , GRCh38.p12 chr17|NT_187661.1: 221,886-223,486 0
    nsv4704060copy number variation1nstd195human GRCh37 chr17: 34,617,301-34,619,301 , GRCh38.p12 chr17|NT_187661.1: 244,036-246,036
    nsv4702005copy number variation1nstd195human GRCh37 chr17: 34,576,601-34,577,251 , GRCh38.p12 chr17|NT_187661.1: 203,336-203,986 LOC100420853
    nsv4684365copy number variation1nstd102humanBenign NCBI36 chr17: 31,474,548-31,635,501 , GRCh37 chr17: 34,508,117-34,611,388 , GRCh38 chr17|NT_187661.1: 134,852-238,123 CCL3P1, YWHAEP6, 5 more genes
    Format
    Items per page

    Send to:

    Choose Destination

    Supplemental Content

    Find related data

    Recent activity

    Your browsing activity is empty.

    Activity recording is turned off.

    Turn recording back on

    See more...
    Support Center