U.S. flag

An official website of the United States government

Format
Items per page

Send to:

Choose Destination

Links from Nucleotide

Items: 1 to 20 of 1110

    loading data ...

    Number of Variants: 20

    Variant Region IDTypeNumber of Variant CallsStudy IDOrganismClinical AssertionLocationGenes in region
    nsv6115729mobile element insertion1nstd186human GRCh37 chr8: 39,680,035-39,680,086 , GRCh38.p12 chr8|NT_187577.1: 573,152-573,203 , GRCh38.p12 chr8: 39,822,516-39,822,567 ADAM2
    nsv5389440copy number variation2nstd186human GRCh37 chr8: 39,511,655-39,512,031 , GRCh38.p12 chr8: 39,654,136-39,654,512 , GRCh38.p12 chr8|NT_187577.1: 404,764-405,140 ADAM18
    nsv5389052copy number variation2nstd186human GRCh37 chr8: 38,953,621-38,953,881 , GRCh38.p12 chr8: 39,096,102-39,096,362 , GRCh38.p12 chr8|NT_187577.1: 1,785-2,045 ADAM9
    nsv5386987copy number variation1nstd186human GRCh37 chr8: 39,416,118-39,418,350 , GRCh38.p12 chr8|NT_187577.1: 309,213-311,445 , GRCh38.p12 chr8: 39,558,599-39,560,831 0
    nsv5386802copy number variation1nstd186human GRCh37 chr8: 39,416,122-39,418,350 , GRCh38.p12 chr8|NT_187577.1: 309,217-311,445 , GRCh38.p12 chr8: 39,558,603-39,560,831 0
    nsv5345479translocation1nstd200human GRCh37 chr8: 39,493,767-39,493,767 , GRCh37 chr8: 39,495,641-39,495,641 , GRCh38.p12 chr8: 39,636,248-39,636,248 , GRCh38.p12 chr8: 39,638,122-39,638,122 , GRCh38.p12 chr8|NT_187577.1: 386,878-386,878 , GRCh38.p12 chr8|NT_187577.1: 388,750-388,750 ADAM18
    nsv5344513translocation1nstd200human GRCh37 chr8: 39,589,943-39,589,943 , GRCh37 chr8: 39,590,020-39,590,020 , GRCh38.p12 chr8: 39,732,424-39,732,424 , GRCh38.p12 chr8|NT_187577.1: 483,042-483,042 , GRCh38.p12 chr8: 39,732,501-39,732,501 , GRCh38.p12 chr8|NT_187577.1: 483,119-483,119 0
    nsv5334720translocation1nstd200human GRCh37 chr8: 39,590,963-39,590,963 , GRCh37 chr8: 39,590,911-39,590,911 , GRCh38.p12 chr8: 39,733,392-39,733,392 , GRCh38.p12 chr8|NT_187577.1: 484,014-484,014 , GRCh38.p12 chr8|NT_187577.1: 484,066-484,066 , GRCh38.p12 chr8: 39,733,444-39,733,444 0
    nsv5333578translocation1nstd200human GRCh37 chr8: 39,413,517-39,413,517 , GRCh37 chr8: 39,414,124-39,414,124 , GRCh38.p12 chr8: 39,555,998-39,555,998 , GRCh38.p12 chr8|NT_187577.1: 306,612-306,612 , GRCh38.p12 chr8: 39,556,605-39,556,605 , GRCh38.p12 chr8|NT_187577.1: 307,219-307,219 0
    nsv5332011translocation1nstd200human GRCh37 chr8: 39,108,951-39,108,951 , GRCh37 chr8: 39,108,877-39,108,877 , GRCh38.p12 chr8|NT_187577.1: 157,074-157,074 , GRCh38.p12 chr8: 39,251,358-39,251,358 , GRCh38.p12 chr8|NT_187577.1: 157,147-157,147 , GRCh38.p12 chr8: 39,251,432-39,251,432 ADAM32
    nsv4827490copy number variation1nstd200human GRCh37 chr8: 39,684,838-39,694,957 , GRCh38.p12 chr8|NT_187577.1: 577,955-588,074 , GRCh38.p12 chr8: 39,827,319-39,837,438 ADAM2
    nsv4827489copy number variation1nstd200human GRCh37 chr8: 39,649,600-39,649,813 , GRCh38.p12 chr8|NT_187577.1: 542,713-542,926 , GRCh38.p12 chr8: 39,792,081-39,792,294 ADAM2
    nsv4827488copy number variation1nstd200human GRCh37 chr8: 39,649,012-39,649,117 , GRCh38.p12 chr8: 39,791,493-39,791,598 , GRCh38.p12 chr8|NT_187577.1: 542,125-542,230 ADAM2
    nsv4827487copy number variation1nstd200human GRCh37 chr8: 39,620,416-39,641,663 , GRCh38.p12 chr8: 39,762,897-39,784,144 , GRCh38.p12 chr8|NT_187577.1: 513,536-534,779 ADAM2
    nsv4827486copy number variation1nstd200human GRCh37 chr8: 39,579,826-39,580,096 , GRCh38.p12 chr8|NT_187577.1: 472,925-473,195 , GRCh38.p12 chr8: 39,722,307-39,722,577 ADAM18
    nsv4827485copy number variation1nstd200human GRCh37 chr8: 39,542,496-39,546,735 , GRCh38.p12 chr8: 39,684,977-39,689,216 , GRCh38.p12 chr8|NT_187577.1: 435,595-439,834 ADAM18
    nsv4827484copy number variation1nstd200human GRCh37 chr8: 39,523,916-39,524,049 , GRCh38.p12 chr8: 39,666,397-39,666,530 , GRCh38.p12 chr8|NT_187577.1: 417,016-417,149 ADAM18
    nsv4827483copy number variation1nstd200human GRCh37 chr8: 39,522,809-39,523,551 , GRCh38.p12 chr8: 39,665,290-39,666,032 , GRCh38.p12 chr8|NT_187577.1: 415,909-416,651 ADAM18
    nsv4827482copy number variation1nstd200human GRCh37 chr8: 39,514,949-39,587,329 , GRCh38.p12 chr8|NT_187577.1: 408,059-480,430 , GRCh38.p12 chr8: 39,657,430-39,729,810 ADAM18
    nsv4827481copy number variation1nstd200human GRCh37 chr8: 39,511,655-39,512,031 , GRCh38.p12 chr8: 39,654,136-39,654,512 , GRCh38.p12 chr8|NT_187577.1: 404,764-405,140 ADAM18
    Format
    Items per page

    Send to:

    Choose Destination

    Supplemental Content

    Find related data

    Recent activity

    Your browsing activity is empty.

    Activity recording is turned off.

    Turn recording back on

    See more...
    Support Center