U.S. flag

An official website of the United States government

Format
Items per page

Send to:

Choose Destination

Links from Nucleotide

Items: 1 to 20 of 1121

    loading data ...

    Number of Variants: 20

    Variant Region IDTypeNumber of Variant CallsStudy IDOrganismClinical AssertionLocationGenes in region
    nsv6113557copy number variation1nstd186human GRCh37 chr17: 44,775,346-44,780,466 , GRCh38.p12 chr17: 46,697,980-46,703,100 , GRCh38.p12 chr17|NT_187663.1: 1,217,407-1,222,525 , GRCh38.p12 chr17|NT_167251.2: 1,683,869-1,688,989 NSF, LRRC37A2
    nsv5336472translocation1nstd200human GRCh37 chr17: 44,868,607-44,868,607 , GRCh37 chr17: 44,874,249-44,874,249 , GRCh38.p12 chr17: 46,791,241-46,791,241 , GRCh38.p12 chr17|NT_187663.1: 1,316,303-1,316,303 , GRCh38.p12 chr17|NT_167251.2: 1,777,133-1,777,133 , GRCh38.p12 chr17|NT_167251.2: 1,782,776-1,782,776 , GRCh38.p12 chr17: 46,796,883-46,796,883 , GRCh38.p12 chr17|NT_187663.1: 1,310,658-1,310,658 WNT3, LRRC37A2
    nsv4769511mobile element deletion1nstd200human GRCh37 chr17: 44,785,887-44,786,190 , GRCh38.p12 chr17: 46,708,521-46,708,824 , GRCh38.p12 chr17|NT_187663.1: 1,227,947-1,228,250 , GRCh38.p12 chr17|NT_167251.2: 1,694,412-1,694,715 LRRC37A2, NSF
    nsv4640050copy number variation1nstd186human GRCh37 chr17: 44,726,700-44,738,200 , GRCh38.p12 chr17|NT_187663.1: 1,169,025-1,180,524 , GRCh38.p12 chr17: 46,649,334-46,660,834 , GRCh38.p12 chr17|NT_167251.2: 1,640,860-1,646,869 LRRC37A2, NSF
    nsv4636250copy number variation1nstd186human GRCh37 chr17: 44,888,182-44,888,655 , GRCh38.p12 chr17|NT_167251.2: 1,796,709-1,797,015 , GRCh38.p12 chr17: 46,810,816-46,811,289 , GRCh38.p12 chr17|NT_187663.1: 1,330,234-1,330,707 WNT3, LRRC37A2
    nsv4627843copy number variation1nstd183human GRCh37 chr17: 44,848,454-44,849,701 , GRCh38.p12 chr17|NT_187663.1: 1,290,500-1,291,742 , GRCh38.p12 chr17: 46,771,088-46,772,335 , GRCh38.p12 chr17|NT_167251.2: 1,756,967-1,758,209 WNT3, LRRC37A2
    nsv4621738copy number variation1nstd183human GRCh37 chr17: 44,805,973-44,806,441 , GRCh38.p12 chr17: 46,728,607-46,729,075 , GRCh38.p12 chr17|NT_187663.1: 1,248,036-1,248,504 , GRCh38.p12 chr17|NT_167251.2: 1,714,498-1,714,966 NSF, LRRC37A2
    nsv4557422mobile element insertion1nstd166human GRCh37.p13 chr17: 44,863,353-44,863,353 , GRCh38.p12 chr17|NT_187663.1: 1,305,398-1,305,398 , GRCh38.p12 chr17: 46,785,987-46,785,987 , GRCh38.p12 chr17|NT_167251.2: 1,771,873-1,771,873 LRRC37A2, WNT3
    nsv4531650copy number variation1nstd166human GRCh37.p13 chr17: 44,856,857-44,857,183 , GRCh38.p12 chr17: 46,779,491-46,779,817 , GRCh38.p12 chr17|NT_187663.1: 1,298,906-1,299,231 , GRCh38.p12 chr17|NT_167251.2: 1,765,377-1,765,703 LRRC37A2, WNT3
    nsv4514197mobile element insertion1nstd166human GRCh37.p13 chr17: 44,859,687-44,859,687 , GRCh38.p12 chr17: 46,782,321-46,782,321 , GRCh38.p12 chr17|NT_187663.1: 1,301,734-1,301,734 , GRCh38.p12 chr17|NT_167251.2: 1,768,207-1,768,207 WNT3, LRRC37A2
    nsv4500848mobile element insertion1nstd166human GRCh37.p13 chr17: 44,831,849-44,831,849 , GRCh38.p12 chr17: 46,754,483-46,754,483 , GRCh38.p12 chr17|NT_167251.2: 1,740,360-1,740,360 , GRCh38.p12 chr17|NT_187663.1: 1,273,894-1,273,894 NSF, LRRC37A2
    nsv4430447copy number variation1nstd174human GRCh37 chr17: 44,848,438-44,849,701 , GRCh38.p12 chr17|NT_167251.2: 1,756,951-1,758,209 , GRCh38.p12 chr17: 46,771,072-46,772,335 , GRCh38.p12 chr17|NT_187663.1: 1,290,484-1,291,742 LRRC37A2, WNT3
    nsv4423818copy number variation1nstd174human GRCh37 chr17: 44,637,378-44,834,833 , GRCh38.p12 chr17: 46,560,012-46,757,467 , GRCh38.p12 chr17|NT_187663.1: 1,079,714-1,276,879 , GRCh38.p12 chr17|NT_167251.2: 1,640,860-1,743,344 NSF, ARL17A, 4 more genes
    nsv4266697copy number variation1nstd166human GRCh37.p13 chr17: 44,786,208-44,786,975 , GRCh38.p12 chr17: 46,708,842-46,709,609 , GRCh38.p12 chr17|NT_187663.1: 1,228,270-1,229,037 , GRCh38.p12 chr17|NT_167251.2: 1,694,733-1,695,500 LRRC37A2, NSF
    nsv4263427copy number variation1nstd166human GRCh37.p13 chr17: 44,764,000-44,773,000 , GRCh38.p12 chr17: 46,686,634-46,695,634 , GRCh38.p12 chr17|NT_167251.2: 1,672,524-1,681,524 , GRCh38.p12 chr17|NT_187663.1: 1,206,057-1,215,061 LRRC37A2, NSF
    nsv4261832copy number variation1nstd166human GRCh37.p13 chr17: 44,765,000-44,784,000 , GRCh38.p12 chr17|NT_167251.2: 1,673,524-1,692,525 , GRCh38.p12 chr17: 46,687,634-46,706,634 , GRCh38.p12 chr17|NT_187663.1: 1,207,057-1,226,060 NSF, LRRC37A2
    nsv4259761copy number variation1nstd166human GRCh37.p13 chr17: 44,726,700-44,738,200 , GRCh38.p12 chr17|NT_187663.1: 1,169,025-1,180,524 , GRCh38.p12 chr17: 46,649,334-46,660,834 , GRCh38.p12 chr17|NT_167251.2: 1,640,860-1,646,869 LRRC37A2, NSF
    nsv4259327copy number variation1nstd166human GRCh37.p13 chr17: 44,845,299-44,845,401 , GRCh38.p12 chr17|NT_167251.2: 1,753,812-1,753,914 , GRCh38.p12 chr17: 46,767,933-46,768,035 , GRCh38.p12 chr17|NT_187663.1: 1,287,346-1,287,448 LRRC37A2, WNT3
    nsv4256093copy number variation1nstd166human GRCh37.p13 chr17: 44,888,182-44,888,655 , GRCh38.p12 chr17: 46,810,816-46,811,289 , GRCh38.p12 chr17|NT_187663.1: 1,330,234-1,330,707 , GRCh38.p12 chr17|NT_167251.2: 1,796,709-1,797,015 WNT3, LRRC37A2
    nsv4252913copy number variation1nstd166human GRCh37.p13 chr17: 44,823,910-44,823,968 , GRCh38.p12 chr17|NT_167251.2: 1,732,420-1,732,478 , GRCh38.p12 chr17: 46,746,544-46,746,602 , GRCh38.p12 chr17|NT_187663.1: 1,265,954-1,266,012 LRRC37A2, NSF
    Format
    Items per page

    Send to:

    Choose Destination

    Supplemental Content

    Find related data

    Recent activity

    Your browsing activity is empty.

    Activity recording is turned off.

    Turn recording back on

    See more...
    Support Center