U.S. flag

An official website of the United States government

Format
Items per page

Send to:

Choose Destination

Links from Nucleotide

Items: 1 to 20 of 325

    loading data ...

    Number of Variants: 20

    Variant Region IDTypeNumber of Variant CallsStudy IDOrganismClinical AssertionLocationGenes in region
    nsv5345728translocation1nstd200human GRCh37 chr17: 69,707,531-69,707,531 , GRCh37 chr17: 69,707,460-69,707,460 , GRCh38.p12 chr17: 71,711,390-71,711,390 , GRCh38.p12 chr17|NT_187615.1: 127,882-127,882 , GRCh38.p12 chr17|NT_187615.1: 127,811-127,811 , GRCh38.p12 chr17: 71,711,319-71,711,319 0
    nsv5335324translocation1nstd200human GRCh37 chr17: 69,639,479-69,639,479 , GRCh37 chr17: 69,639,805-69,639,805 , GRCh38.p12 chr17: 71,643,664-71,643,664 , GRCh38.p12 chr17|NT_187615.1: 59,040-59,040 , GRCh38.p12 chr17: 71,643,338-71,643,338 , GRCh38.p12 chr17|NT_187615.1: 58,828-58,828 0
    nsv4864808copy number variation1nstd200human GRCh37 chr17: 69,754,406-69,754,575 , GRCh38.p12 chr17|NT_187615.1: 174,781-174,950 , GRCh38.p12 chr17: 71,758,265-71,758,434 0
    nsv4864807copy number variation1nstd200human GRCh37 chr17: 69,599,086-69,606,244 , GRCh38.p12 chr17|NT_187615.1: 18,428-25,586 , GRCh38.p12 chr17: 71,602,945-71,610,103 0
    nsv4851847copy number variation1nstd200human GRCh37 chr17: 69,810,072-69,819,924 , GRCh38.p12 chr17: 71,813,931-71,823,783 , GRCh38.p12 chr17|NT_187615.1: 230,447-235,827 0
    nsv4851846copy number variation1nstd200human GRCh37 chr17: 69,657,544-69,657,598 , GRCh38.p12 chr17: 71,661,403-71,661,457 , GRCh38.p12 chr17|NT_187615.1: 77,962-78,016 0
    nsv4851845copy number variation1nstd200human GRCh37 chr17: 69,639,386-69,646,476 , GRCh38.p12 chr17|NT_187615.1: 58,735-66,886 , GRCh38.p12 chr17: 71,643,245-71,650,335 0
    nsv4851844copy number variation1nstd200human GRCh37 chr17: 69,621,162-69,627,431 , GRCh38.p12 chr17: 71,625,021-71,631,290 , GRCh38.p12 chr17|NT_187615.1: 40,508-46,777 0
    nsv4769244insertion2nstd186human GRCh37 chr17: 69,645,233-69,645,233 , GRCh38.p12 chr17: 71,649,092-71,649,092 , GRCh38.p12 chr17|NT_187615.1: 64,468-64,468 0
    nsv4767342insertion1nstd199human GRCh37 chr17: 69,723,685-69,723,685 , GRCh38.p12 chr17: 71,727,544-71,727,544 , GRCh38.p12 chr17|NT_187615.1: 144,024-144,024 0
    nsv4765693insertion1nstd199human GRCh37 chr17: 69,639,481-69,639,481 , GRCh38.p12 chr17: 71,643,340-71,643,340 , GRCh38.p12 chr17|NT_187615.1: 58,830-58,830 0
    nsv4762845insertion1nstd199human GRCh37 chr17: 69,792,983-69,792,983 , GRCh38.p12 chr17|NT_187615.1: 213,358-213,358 , GRCh38.p12 chr17: 71,796,842-71,796,842 0
    nsv4756129insertion1nstd199human GRCh37 chr17: 69,606,595-69,606,595 , GRCh38.p12 chr17: 71,610,454-71,610,454 , GRCh38.p12 chr17|NT_187615.1: 25,937-25,937 0
    nsv4755472insertion1nstd199human GRCh37 chr17: 69,645,220-69,645,220 , GRCh38.p12 chr17: 71,649,079-71,649,079 , GRCh38.p12 chr17|NT_187615.1: 64,455-64,455 0
    nsv4754753insertion1nstd199human GRCh37 chr17: 69,604,475-69,604,475 , GRCh38.p12 chr17: 71,608,334-71,608,334 , GRCh38.p12 chr17|NT_187615.1: 23,817-23,817 0
    nsv4750032copy number variation1nstd199human GRCh37 chr17: 69,580,973-69,581,026 , GRCh38.p12 chr17|NT_187615.1: 315-368 , GRCh38.p12 chr17: 71,584,832-71,584,885 0
    nsv4718781mobile element insertion1nstd186human GRCh37 chr17: 69,645,233-69,645,233 , GRCh38.p12 chr17: 71,649,092-71,649,092 , GRCh38.p12 chr17|NT_187615.1: 64,468-64,468 0
    nsv4718055mobile element insertion1nstd186human GRCh37 chr17: 69,666,023-69,666,023 , GRCh38.p12 chr17: 71,669,882-71,669,882 , GRCh38.p12 chr17|NT_187615.1: 86,426-86,426 0
    nsv4714051copy number variation1nstd195human GRCh37 chr17: 69,785,068-69,785,069 , GRCh38.p12 chr17: 71,788,927-71,788,928 , GRCh38.p12 chr17|NT_187615.1: 205,443-205,444 0
    nsv4703646copy number variation1nstd195human GRCh37 chr17: 69,785,073-69,785,074 , GRCh38.p12 chr17: 71,788,932-71,788,933 , GRCh38.p12 chr17|NT_187615.1: 205,448-205,449 0
    Format
    Items per page

    Send to:

    Choose Destination

    Supplemental Content

    Find related data

    Recent activity

    Your browsing activity is empty.

    Activity recording is turned off.

    Turn recording back on

    See more...
    Support Center