U.S. flag

An official website of the United States government

Format
Items per page

Send to:

Choose Destination

Links from Nucleotide

Items: 1 to 20 of 288

    loading data ...

    Number of Variants: 20

    Variant Region IDTypeNumber of Variant CallsStudy IDOrganismClinical AssertionLocationGenes in region
    nsv6129886insertion1nstd186human GRCh37 chr17: 70,877,089-70,877,089 , GRCh38.p12 chr17: 72,880,950-72,880,950 , GRCh38.p12 chr17|NW_019805501.1: 53,899-53,899 , GRCh38.p12 chr17|NT_187616.1: 53,970-53,970 SLC39A11
    nsv4858874copy number variation1nstd200human GRCh37 chr17: 70,903,588-70,908,362 , GRCh38.p12 chr17|NT_187616.1: 80,469-85,243 , GRCh38.p12 chr17: 72,907,449-72,912,223 , GRCh38.p12 chr17|NW_019805501.1: 88,459-93,233 SLC39A11
    nsv4858873copy number variation1nstd200human GRCh37 chr17: 70,898,849-70,902,150 , GRCh38.p12 chr17: 72,902,710-72,906,011 , GRCh38.p12 chr17|NT_187616.1: 75,730-79,031 , GRCh38.p12 chr17|NW_019805501.1: 83,720-87,021 SLC39A11
    nsv4858872copy number variation1nstd200human GRCh37 chr17: 70,845,686-70,846,168 , GRCh38.p12 chr17|NT_187616.1: 16,219-16,699 , GRCh38.p12 chr17|NW_019805501.1: 16,217-16,699 , GRCh38.p12 chr17: 72,849,547-72,850,029 SLC39A11
    nsv4741271copy number variation1nstd199human GRCh37 chr17: 70,896,109-70,896,197 , GRCh38.p12 chr17|NW_019805501.1: 80,980-81,068 , GRCh38.p12 chr17: 72,899,970-72,900,058 , GRCh38.p12 chr17|NT_187616.1: 72,990-73,078 SLC39A11
    nsv4724149insertion1nstd186human GRCh37 chr17: 70,891,180-70,891,180 , GRCh38.p12 chr17: 72,895,041-72,895,041 , GRCh38.p12 chr17|NT_187616.1: 68,061-68,061 , GRCh38.p12 chr17|NW_019805501.1: 76,051-76,051 SLC39A11
    nsv4620077copy number variation1nstd183human GRCh37 chr17: 70,910,723-70,911,793 , GRCh38.p12 chr17: 72,914,584-72,915,654 , GRCh38.p12 chr17|NT_187616.1: 87,604-88,674 , GRCh38.p12 chr17|NW_019805501.1: 95,594-96,664 SLC39A11
    nsv4619280copy number variation1nstd183human GRCh37 chr17: 70,826,152-70,909,052 , GRCh38.p12 chr17|NW_019805501.1: 1-93,923 , GRCh38.p12 chr17: 72,830,013-72,912,913 , GRCh38.p12 chr17|NT_187616.1: 1-85,933 SLC39A11
    nsv4570246inversion1nstd166human GRCh37.p13 chr17: 70,905,834-70,907,033 , GRCh38.p12 chr17|NW_019805501.1: 90,705-91,904 , GRCh38.p12 chr17|NT_187616.1: 82,715-83,914 , GRCh38.p12 chr17: 72,909,695-72,910,894 SLC39A11
    nsv4547365insertion1nstd166human GRCh37.p13 chr17: 70,891,180-70,891,180 , GRCh38.p12 chr17: 72,895,041-72,895,041 , GRCh38.p12 chr17|NT_187616.1: 68,061-68,061 , GRCh38.p12 chr17|NW_019805501.1: 76,051-76,051 SLC39A11
    nsv4510538mobile element insertion1nstd166human GRCh37.p13 chr17: 70,926,623-70,926,623 , GRCh38.p12 chr17|NT_187616.1: 103,504-103,504 , GRCh38.p12 chr17|NW_019805501.1: 111,494-111,494 , GRCh38.p12 chr17: 72,930,484-72,930,484 SLC39A11
    nsv4438590insertion1nstd175human GRCh37 chr17: 70,877,105-70,877,105 , GRCh38.p12 chr17: 72,880,966-72,880,966 , GRCh38.p12 chr17|NT_187616.1: 53,986-53,986 , GRCh38.p12 chr17|NW_019805501.1: 53,915-53,915 SLC39A11
    nsv4438589insertion1nstd175human GRCh37 chr17: 70,855,894-70,855,894 , GRCh38.p12 chr17: 72,859,755-72,859,755 , GRCh38.p12 chr17|NT_187616.1: 26,423-26,423 , GRCh38.p12 chr17|NW_019805501.1: 26,426-26,426 SLC39A11
    nsv4380149copy number variation1nstd173human GRCh37 chr17: 70,867,711-70,898,609 , GRCh38.p12 chr17: 72,871,572-72,902,470 , GRCh38.p12 chr17|NT_187616.1: 44,592-75,490 , GRCh38.p12 chr17|NW_019805501.1: 44,522-83,480 SLC39A11
    nsv4271471copy number variation1nstd166human GRCh37.p13 chr17: 70,895,397-70,895,593 , GRCh38.p12 chr17|NW_019805501.1: 80,268-80,464 , GRCh38.p12 chr17: 72,899,258-72,899,454 , GRCh38.p12 chr17|NT_187616.1: 72,278-72,474 SLC39A11
    nsv4270807copy number variation1nstd166human GRCh37.p13 chr17: 70,848,000-70,856,000 , GRCh38.p12 chr17|NW_019805501.1: 18,531-26,532 , GRCh38.p12 chr17|NT_187616.1: 18,531-26,529 , GRCh38.p12 chr17: 72,851,861-72,859,861 SLC39A11
    nsv4270780copy number variation1nstd166human GRCh37.p13 chr17: 70,912,406-70,912,511 , GRCh38.p12 chr17|NW_019805501.1: 97,277-97,382 , GRCh38.p12 chr17: 72,916,267-72,916,372 , GRCh38.p12 chr17|NT_187616.1: 89,287-89,392 SLC39A11
    nsv4266880copy number variation1nstd166human GRCh37.p13 chr17: 70,838,036-70,888,771 , GRCh38.p12 chr17: 72,841,897-72,892,632 , GRCh38.p12 chr17|NW_019805501.1: 8,567-73,642 , GRCh38.p12 chr17|NT_187616.1: 8,568-65,652 SLC39A11
    nsv4260615copy number variation1nstd166human GRCh37.p13 chr17: 70,872,054-70,940,515 , GRCh38.p12 chr17|NW_019805501.1: 48,865-116,753 , GRCh38.p12 chr17: 72,875,915-72,944,376 , GRCh38.p12 chr17|NT_187616.1: 48,935-108,763 SLC39A11
    nsv4258473copy number variation1nstd166human GRCh37.p13 chr17: 70,891,221-70,891,275 , GRCh38.p12 chr17: 72,895,082-72,895,136 , GRCh38.p12 chr17|NT_187616.1: 68,102-68,156 , GRCh38.p12 chr17|NW_019805501.1: 76,092-76,146 SLC39A11
    Format
    Items per page

    Send to:

    Choose Destination

    Supplemental Content

    Find related data

    Recent activity

    Your browsing activity is empty.

    Activity recording is turned off.

    Turn recording back on

    See more...
    Support Center