U.S. flag

An official website of the United States government

Format
Items per page

Send to:

Choose Destination

Links from Nucleotide

Items: 1 to 20 of 134

    loading data ...

    Number of Variants: 20

    Variant Region IDTypeNumber of Variant CallsStudy IDOrganismClinical AssertionLocationGenes in region
    nsv5385065copy number variation3nstd186human GRCh37 chrX: 79,222,119-79,222,290 , GRCh38.p12 chrX|NT_187635.1: 142,569-142,740 , GRCh38.p12 chrX: 79,966,620-79,966,791 0
    nsv4771610copy number variation1nstd200human GRCh37 chrX: 79,316,084-79,324,595 , GRCh38.p12 chrX|NT_187635.1: 27,987-36,498 , GRCh38.p12 chrX: 80,060,585-80,069,096 0
    nsv4771609copy number variation1nstd200human GRCh37 chrX: 79,315,115-79,316,279 , GRCh38.p12 chrX|NT_187635.1: 36,303-37,467 , GRCh38.p12 chrX: 80,059,616-80,060,780 0
    nsv4771607copy number variation1nstd200human GRCh37 chrX: 79,222,119-79,222,290 , GRCh38.p12 chrX: 79,966,620-79,966,791 , GRCh38.p12 chrX|NT_187635.1: 142,569-142,740 0
    nsv4750407copy number variation1nstd199human GRCh37 chrX: 79,222,116-79,222,290 , GRCh38.p12 chrX|NT_187635.1: 142,569-142,743 , GRCh38.p12 chrX: 79,966,617-79,966,791 0
    nsv4747725insertion1nstd199human GRCh37 chrX: 79,267,615-79,267,615 , GRCh38.p12 chrX: 80,012,116-80,012,116 , GRCh38.p12 chrX|NT_187635.1: 84,967-84,967 0
    nsv4656375copy number variation1nstd186human GRCh37 chrX: 79,222,118-79,222,290 , GRCh38.p12 chrX: 79,966,619-79,966,791 , GRCh38.p12 chrX|NT_187635.1: 142,569-142,741 0
    nsv4640567copy number variation1nstd186human GRCh37 chrX: 79,222,030-79,222,290 , GRCh38.p12 chrX|NT_187635.1: 142,569-142,829 , GRCh38.p12 chrX: 79,966,531-79,966,791 0
    nsv4640040copy number variation1nstd186human GRCh37 chrX: 79,315,102-79,316,246 , GRCh38.p12 chrX: 80,059,603-80,060,747 , GRCh38.p12 chrX|NT_187635.1: 36,336-37,480 0
    nsv4634372copy number variation1nstd183human GRCh37 chrX: 79,332,372-79,336,731 , GRCh38.p12 chrX|NT_187635.1: 15,851-20,210 , GRCh38.p12 chrX: 80,076,873-80,081,232 0
    nsv4632478copy number variation1nstd183human GRCh37 chrX: 79,316,082-79,324,595 , GRCh38.p12 chrX|NT_187635.1: 27,987-36,500 , GRCh38.p12 chrX: 80,060,583-80,069,096 0
    nsv4631570copy number variation1nstd183human GRCh37 chrX: 79,298,842-79,303,187 , GRCh38.p12 chrX: 80,043,343-80,047,688 , GRCh38.p12 chrX|NT_187635.1: 49,395-53,740 0
    nsv4533989insertion1nstd166human GRCh37.p13 chrX: 79,267,623-79,267,623 , GRCh38.p12 chrX|NT_187635.1: 84,959-84,959 , GRCh38.p12 chrX: 80,012,124-80,012,124 0
    nsv4517016copy number variation1nstd166human GRCh37.p13 chrX: 79,222,030-79,222,290 , GRCh38.p12 chrX|NT_187635.1: 142,569-142,829 , GRCh38.p12 chrX: 79,966,531-79,966,791 0
    nsv4447983copy number variation1nstd175human GRCh37 chrX: 79,222,117-79,222,290 , GRCh38.p12 chrX: 79,966,618-79,966,791 , GRCh38.p12 chrX|NT_187635.1: 142,569-142,742 0
    nsv4421654copy number variation1nstd174human GRCh37 chrX: 79,298,236-79,303,187 , GRCh38.p12 chrX: 80,042,737-80,047,688 , GRCh38.p12 chrX|NT_187635.1: 49,395-54,346 0
    nsv4415735copy number variation1nstd174human GRCh37 chrX: 79,222,094-79,222,316 , GRCh38.p12 chrX|NT_187635.1: 142,543-142,765 , GRCh38.p12 chrX: 79,966,595-79,966,817 0
    nsv4331870sequence alteration1nstd166human GRCh37.p13 chrX: 79,327,604-79,336,819 , GRCh38.p12 chrX|NT_187635.1: 15,763-24,978 , GRCh38.p12 chrX: 80,072,105-80,081,320 0
    nsv4050376copy number variation1nstd166human GRCh37.p13 chrX: 79,237,971-79,238,773 , GRCh38.p12 chrX|NT_187635.1: 126,155-126,892 , GRCh38.p12 chrX: 79,982,472-79,983,274 0
    nsv4048860copy number variation1nstd166human GRCh37.p13 chrX: 79,236,367-79,236,418 , GRCh38.p12 chrX|NT_187635.1: 128,445-128,496 , GRCh38.p12 chrX: 79,980,868-79,980,919 0
    Format
    Items per page

    Send to:

    Choose Destination

    Supplemental Content

    Find related data

    Recent activity

    Your browsing activity is empty.

    Activity recording is turned off.

    Turn recording back on

    See more...
    Support Center