U.S. flag

An official website of the United States government

Format
Items per page

Send to:

Choose Destination

Links from Nucleotide

Items: 1 to 20 of 191

    loading data ...

    Number of Variants: 20

    Variant Region IDTypeNumber of Variant CallsStudy IDOrganismClinical AssertionLocationGenes in region
    nsv5334220translocation1nstd200human GRCh37 chr12: 101,634,682-101,634,682 , GRCh37 chr4: 186,082,335-186,082,335 , GRCh38.p12 chr12: 101,240,904-101,240,904 , GRCh38.p12 chr4: 185,161,181-185,161,181 , GRCh38.p12 chr12|NW_003315942.2: 17,392-17,392 CFAP97
    nsv4844805copy number variation1nstd200human GRCh37 chr12: 101,594,162-101,602,391 , GRCh38.p12 chr12|NW_003315942.2: 49,683-57,912 , GRCh38.p12 chr12: 101,200,384-101,208,613 RNU6-768P, SLC5A8
    nsv4844355copy number variation1nstd200human GRCh37 chr12: 101,627,584-101,628,856 , GRCh38.p12 chr12: 101,233,806-101,235,078 , GRCh38.p12 chr12|NW_003315942.2: 23,218-24,490 0
    nsv4843113copy number variation1nstd200human GRCh37 chr12: 101,561,797-101,561,865 , GRCh38.p12 chr12|NW_003315942.2: 90,209-90,277 , GRCh38.p12 chr12: 101,168,019-101,168,087 SLC5A8
    nsv4674881copy number variation1nstd102humanUncertain significance GRCh37 chr12: 101,549,198-101,624,899 , GRCh38.p12 chr12: 101,155,420-101,231,121 , GRCh38.p12 chr12|NW_003315942.2: 27,175-102,878 RPS6P19, SLC5A8, 1 more genes
    nsv4668181copy number variation1nstd186human GRCh37 chr12: 101,549,631-101,549,732 , GRCh38.p12 chr12|NW_003315942.2: 102,342-102,443 , GRCh38.p12 chr12: 101,155,853-101,155,954 SLC5A8
    nsv4613425copy number variation1nstd183human GRCh37 chr12: 101,549,642-101,550,023 , GRCh38.p12 chr12: 101,155,864-101,156,245 , GRCh38.p12 chr12|NW_003315942.2: 102,051-102,432 SLC5A8
    nsv4604695copy number variation2nstd183human GRCh37 chr12: 101,549,631-101,549,732 , GRCh38.p12 chr12: 101,155,853-101,155,954 , GRCh38.p12 chr12|NW_003315942.2: 102,342-102,443 SLC5A8
    nsv4604483copy number variation1nstd183human GRCh37 chr12: 101,549,642-101,550,758 , GRCh38.p12 chr12|NW_003315942.2: 101,316-102,432 , GRCh38.p12 chr12: 101,155,864-101,156,980 SLC5A8
    nsv4599006copy number variation1nstd183human GRCh37 chr12: 101,536,446-101,549,717 , GRCh38.p12 chr12: 101,142,668-101,155,939 , GRCh38.p12 chr12|NW_003315942.2: 102,357-121,803 SLC5A8
    nsv4569953mobile element insertion1nstd166human GRCh37.p13 chr12: 101,574,495-101,574,495 , GRCh38.p12 chr12|NW_003315942.2: 77,579-77,579 , GRCh38.p12 chr12: 101,180,717-101,180,717 SLC5A8
    nsv4567080sequence alteration1nstd166human GRCh37.p13 chr12: 101,522,353-101,522,354 , GRCh38.p12 chr12|NW_003315942.2: 135,897-135,898 , GRCh38.p12 chr12: 101,128,575-101,128,576 ANO4
    nsv4566168mobile element insertion1nstd166human GRCh37.p13 chr12: 101,645,129-101,645,129 , GRCh38.p12 chr12: 101,251,351-101,251,351 , GRCh38.p12 chr12|NW_003315942.2: 6,945-6,945 0
    nsv4555004insertion1nstd166human GRCh37.p13 chr12: 101,618,505-101,618,505 , GRCh38.p12 chr12: 101,224,727-101,224,727 , GRCh38.p12 chr12|NW_003315942.2: 33,569-33,569 0
    nsv4542608insertion1nstd166human GRCh37.p13 chr12: 101,629,019-101,629,019 , GRCh38.p12 chr12: 101,235,241-101,235,241 , GRCh38.p12 chr12|NW_003315942.2: 23,055-23,055 0
    nsv4515014mobile element insertion1nstd166human GRCh37.p13 chr12: 101,628,528-101,628,528 , GRCh38.p12 chr12|NW_003315942.2: 23,546-23,546 , GRCh38.p12 chr12: 101,234,750-101,234,750 0
    nsv4503879mobile element insertion1nstd166human GRCh37.p13 chr12: 101,520,186-101,520,186 , GRCh38.p12 chr12: 101,126,408-101,126,408 , GRCh38.p12 chr12|NW_003315942.2: 138,065-138,065 ANO4
    nsv4228602copy number variation1nstd166human GRCh37.p13 chr12: 101,644,585-101,644,637 , GRCh38.p12 chr12: 101,250,807-101,250,859 , GRCh38.p12 chr12|NW_003315942.2: 7,437-7,489 0
    nsv4228440copy number variation1nstd166human GRCh37.p13 chr12: 101,535,082-101,535,932 , GRCh38.p12 chr12: 101,141,304-101,142,154 , GRCh38.p12 chr12|NW_003315942.2: 122,317-123,167 0
    nsv4227562copy number variation1nstd166human GRCh37.p13 chr12: 101,615,860-101,616,015 , GRCh38.p12 chr12: 101,222,082-101,222,237 , GRCh38.p12 chr12|NW_003315942.2: 36,059-36,214 0
    Format
    Items per page

    Send to:

    Choose Destination

    Supplemental Content

    Find related data

    Recent activity

    Your browsing activity is empty.

    Activity recording is turned off.

    Turn recording back on

    See more...
    Support Center