U.S. flag

An official website of the United States government

Format
Items per page

Send to:

Choose Destination

Links from Nucleotide

Items: 1 to 20 of 208

    loading data ...

    Number of Variants: 20

    Variant Region IDTypeNumber of Variant CallsStudy IDOrganismClinical AssertionLocationGenes in region
    nsv6121552copy number variation1nstd186human GRCh37 chr16: 69,191,808-69,192,074 , GRCh38.p12 chr16|NW_003315946.1: 71,652-71,918 , GRCh38.p12 chr16: 69,157,905-69,158,171 UTP4
    nsv4857539copy number variation1nstd200human GRCh37 chr16: 69,242,943-69,245,937 , GRCh38.p12 chr16: 69,209,040-69,212,034 , GRCh38.p12 chr16|NW_003315946.1: 12,657-15,651 SNTB2
    nsv4857538copy number variation1nstd200human GRCh37 chr16: 69,226,855-69,227,756 , GRCh38.p12 chr16|NW_003315946.1: 30,838-31,739 , GRCh38.p12 chr16: 69,192,952-69,193,853 SNTB2
    nsv4857537copy number variation1nstd200human GRCh37 chr16: 69,211,807-69,215,622 , GRCh38.p12 chr16: 69,177,904-69,181,719 , GRCh38.p12 chr16|NW_003315946.1: 48,111-51,928 0
    nsv4857536copy number variation1nstd200human GRCh37 chr16: 69,211,179-69,212,989 , GRCh38.p12 chr16|NW_003315946.1: 50,744-52,556 , GRCh38.p12 chr16: 69,177,276-69,179,086 RNU6-22P
    nsv4857535copy number variation1nstd200human GRCh37 chr16: 69,209,323-69,210,355 , GRCh38.p12 chr16|NW_003315946.1: 53,380-54,412 , GRCh38.p12 chr16: 69,175,420-69,176,452 RNU6-22P
    nsv4786106mobile element deletion1nstd200human GRCh37 chr16: 69,195,867-69,196,150 , GRCh38.p12 chr16|NW_003315946.1: 67,575-67,858 , GRCh38.p12 chr16: 69,161,964-69,162,247 UTP4
    nsv4760259insertion1nstd199human GRCh37 chr16: 69,191,801-69,191,801 , GRCh38.p12 chr16|NW_003315946.1: 71,925-71,925 , GRCh38.p12 chr16: 69,157,898-69,157,898 UTP4
    nsv4759880insertion1nstd199human GRCh37 chr16: 69,241,849-69,241,849 , GRCh38.p12 chr16: 69,207,946-69,207,946 , GRCh38.p12 chr16|NW_003315946.1: 16,745-16,745 SNTB2
    nsv4743370copy number variation1nstd199human GRCh37 chr16: 69,240,456-69,240,520 , GRCh38.p12 chr16|NW_003315946.1: 18,074-18,138 , GRCh38.p12 chr16: 69,206,553-69,206,617 SNTB2
    nsv4719841insertion1nstd186human GRCh37 chr16: 69,191,794-69,191,794 , GRCh38.p12 chr16: 69,157,891-69,157,891 , GRCh38.p12 chr16|NW_003315946.1: 71,932-71,932 UTP4
    nsv4634434copy number variation1nstd186human GRCh37 chr16: 69,191,808-69,192,062 , GRCh38.p12 chr16: 69,157,905-69,158,159 , GRCh38.p12 chr16|NW_003315946.1: 71,664-71,918 UTP4
    nsv4633015copy number variation1nstd183human GRCh37 chr16: 69,220,993-69,221,884 , GRCh38.p12 chr16|NW_003315946.1: 41,849-42,740 , GRCh38.p12 chr16: 69,187,090-69,187,981 SNTB2
    nsv4539057insertion1nstd166human GRCh37.p13 chr16: 69,191,794-69,191,794 , GRCh38.p12 chr16: 69,157,891-69,157,891 , GRCh38.p12 chr16|NW_003315946.1: 71,932-71,932 UTP4
    nsv4531869copy number variation1nstd166human GRCh37.p13 chr16: 69,236,180-69,236,315 , GRCh38.p12 chr16|NW_003315946.1: 22,279-22,414 , GRCh38.p12 chr16: 69,202,277-69,202,412 SNTB2
    nsv4530852copy number variation1nstd166human GRCh37.p13 chr16: 69,191,808-69,192,062 , GRCh38.p12 chr16|NW_003315946.1: 71,664-71,918 , GRCh38.p12 chr16: 69,157,905-69,158,159 UTP4
    nsv4438436insertion1nstd175human GRCh37 chr16: 69,191,805-69,191,805 , GRCh38.p12 chr16: 69,157,902-69,157,902 , GRCh38.p12 chr16|NW_003315946.1: 71,921-71,921 UTP4
    nsv4371382copy number variation1nstd173human GRCh37 chr16: 69,162,105-69,206,045 , GRCh38.p12 chr16: 69,128,202-69,172,142 , GRCh38.p12 chr16|NW_003315946.1: 57,690-89,672 UTP4, CHTF8, 1 more genes
    nsv4250009copy number variation1nstd166human GRCh37.p13 chr16: 69,241,313-69,254,360 , GRCh38.p12 chr16: 69,207,410-69,220,457 , GRCh38.p12 chr16|NW_003315946.1: 4,234-17,281 SNTB2
    nsv4249212copy number variation1nstd166human GRCh37.p13 chr16: 69,193,829-69,193,947 , GRCh38.p12 chr16|NW_003315946.1: 69,778-69,897 , GRCh38.p12 chr16: 69,159,926-69,160,044 UTP4
    Format
    Items per page

    Send to:

    Choose Destination

    Supplemental Content

    Find related data

    Recent activity

    Your browsing activity is empty.

    Activity recording is turned off.

    Turn recording back on

    See more...
    Support Center