U.S. flag

An official website of the United States government

Format
Items per page

Send to:

Choose Destination

Links from Gene

Items: 1 to 20 of 166

    loading data ...

    Number of Variants: 20

    Variant Region IDTypeNumber of Variant CallsStudy IDOrganismClinical AssertionLocationGenes in region
    nsv5554090sequence alteration1nstd206human GRCh38 chr17: 32,109,732-67,925,723 , GRCh37.p13 chr17: 30,436,751-65,921,839 , APOH, 1099 more genes
    nsv5547568insertion1nstd206human GRCh38 chr17: 32,357,195-32,357,232 , GRCh37.p13 chr17: 30,684,214-30,684,251 ZNF207
    nsv5545407insertion1nstd206human GRCh38 chr17: 32,367,280-32,367,316 , GRCh37.p13 chr17: 30,694,299-30,694,335 ZNF207
    nsv5531175copy number variation1nstd206human GRCh38 chr17: 32,352,264-32,354,865 , GRCh37.p13 chr17: 30,679,283-30,681,884 ZNF207
    nsv5528520copy number variation1nstd206human GRCh38 chr17: 32,352,157-32,357,536 , GRCh37.p13 chr17: 30,679,176-30,684,555 ZNF207
    nsv5154284mobile element insertion1nstd203human GRCh38 chr17: 32,357,180-32,357,195 , GRCh37.p13 chr17: 30,684,199-30,684,214 ZNF207
    nsv5148700mobile element insertion1nstd203human GRCh38 chr17: 32,357,181-32,357,195 , GRCh37.p13 chr17: 30,684,200-30,684,214 ZNF207
    nsv5016052copy number variation1nstd200human GRCh38 chr17: 32,371,471-32,373,361 , GRCh37.p13 chr17: 30,698,490-30,700,380 ZNF207
    nsv5016051copy number variation1nstd200human GRCh38 chr17: 32,354,850-32,357,555 , GRCh37.p13 chr17: 30,681,869-30,684,574 ZNF207
    nsv5016050copy number variation1nstd200human GRCh38 chr17: 32,352,207-32,357,498 , GRCh37.p13 chr17: 30,679,226-30,684,517 ZNF207
    nsv5016049copy number variation1nstd200human GRCh38 chr17: 32,348,114-32,348,836 , GRCh37.p13 chr17: 30,675,133-30,675,855 ZNF207, C17orf75, 1 more genes
    nsv4858603copy number variation1nstd200human GRCh37 chr17: 30,681,869-30,684,574 , GRCh38.p12 chr17: 32,354,850-32,357,555 ZNF207
    nsv4858602copy number variation1nstd200human GRCh37 chr17: 30,679,194-30,684,543 , GRCh38.p12 chr17: 32,352,175-32,357,524 ZNF207
    nsv4769487mobile element deletion1nstd200human GRCh37 chr17: 30,701,233-30,701,519 , GRCh38.p12 chr17: 32,374,214-32,374,500 ZNF207
    nsv4762422inversion1nstd199human GRCh37 chr17: 151-36,202,676 , GRCh38.p12 chr17: 150,358-36,446,544 , ABR, 1046 more genes
    nsv4729951copy number variation1nstd102humanPathogenic GRCh37 chr17: 29,989,741-32,355,632 , GRCh38.p12 chr17: 31,662,722-34,028,613 RNA5SP437, PSMD11, 34 more genes
    nsv4675394copy number variation1nstd102humanLikely benign GRCh37 chr17: 30,681,210-30,737,456 , GRCh38.p12 chr17: 32,354,191-32,410,437 ZNF207
    nsv4576593mobile element insertion1nstd166human GRCh37.p13 chr17: 30,705,590-30,705,590 , GRCh38.p12 chr17: 32,378,571-32,378,571 ZNF207
    nsv4545873insertion1nstd166human GRCh37.p13 chr17: 30,684,200-30,684,200 , GRCh38.p12 chr17: 32,357,181-32,357,181 ZNF207
    nsv4457831copy number variation1nstd102humanPathogenic GRCh37 chr17: 21,690,653-38,772,647 , GRCh38.p12 chr17: 22,164,047-40,616,395 LOC105371753, TAOK1, 474 more genes
    Format
    Items per page

    Send to:

    Choose Destination

    Supplemental Content

    Find related data

    Recent activity

    Support Center