Link to NCBI Front Page Taxonomy Logo
Entrez PubMed Nucleotide Protein Genome Structure PMC Taxonomy BioCollections
   
Taxonomy browser (Sarcoptes scabiei)

Sarcoptes scabiei

Taxonomy ID: 52283 (for references in articles please use NCBI:txid52283)
current name
Sarcoptes scabiei (De Geer, 1778)
NCBI BLAST name: mites & ticks
Rank: species
Genetic code: Translation table 1 (Standard)
Mitochondrial genetic code: Translation table 5 (Invertebrate Mitochondrial)
Other names:
heterotypic synonym
Sarcoptes scabiei type canis
heterotypic synonym
Sarcoptes scabiei type hominis
heterotypic synonym
Sarcoptes scabiei type wombati
heterotypic synonym
Sarcoptes scabiei var. hominis
heterotypic synonym
Sarcoptes scabiei var. wombati Railliet (1895)
heterotypic synonym
Sarcoptes scabiei type chimp
heterotypic synonym
Sarcoptes scabiei type suis
heterotypic synonym
Sarcoptes scabiei type wallaby
heterotypic synonym
Sarcoptes scabiei var. canis
heterotypic synonym
Sarcoptes scabiei var. chimp
heterotypic synonym
Sarcoptes scabiei var. nyctereutis
heterotypic synonym
Sarcoptes scabiei var. suis
heterotypic synonym
Sarcoptes scabiei var. wallaby
Lineage( full )
cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Ecdysozoa; Panarthropoda; Arthropoda; Chelicerata; Arachnida; Acari; Acariformes; Sarcoptiformes; Astigmata; Psoroptidia; Sarcoptoidea; Sarcoptidae; Sarcoptinae; Sarcoptes
   Entrez records   
Database name Direct links
Nucleotide 50,743
Protein 80,055
Structure 2
Genome 1
Popset 40
PubMed Central 1,216
Gene 35
SRA Experiments 81
Identical Protein Groups 71,099
BioProject 10
BioSample 62
Assembly 3
Taxonomy 1

Comments and References:

image:Sarcoptes scabiei

Genome Information

Go to NCBI genomic BLAST page for Sarcoptes scabiei

External Information Resources (NCBI LinkOut)

LinkOut Subject LinkOut Provider
Sarcoptes scabiei taxonomy taxonomy/phylogenetic Arctos Specimen Database
GOLD: Go0114473 organism-specific Genomes On Line Database
Show Biotic Interactions taxonomy/phylogenetic Global Biotic Interactions
OMA taxonomy/phylogenetic OMA Browser: Orthologous MAtrix
2 records from this provider organism-specific WebScipio - eukaryotic gene identification
3 records from this provider organism-specific diArk - a resource for eukaryotic genome research
Wikipedia taxonomy/phylogenetic iPhylo
Notes:
Groups interested in participating in the LinkOut program should visit the LinkOut home page.
A list of our current non-bibliographic LinkOut providers can be found here.

Information from sequence entries

Organism modifiers

To hide organism modifiers click here
strain
Egy. Vet. CU. [1] VMS [1] var. hominis [2 135]
type
canis [13 2 11] chimp [2 2 1] hominis [192 3 155] suis [9 9]
wallaby [2 2 1] wombati [1 1 1]
variety
wombati type wombati [1 1 1]
isolate
1 [15 4 6] 1.1 [2 1] 1.2 [2 1] 10 [7 2 4]
10.1 [2 1] 10.2 [2 1] 11.1 [2 1] 11.2 [2 1]
1117 [1 1] 12.1 [2 1] 12.2 [2 1] 13 [5 1 3]
13.1 [2 1] 13.2 [2 1] 136-2022 [2 1] 14 [6 2 3]
14.1 [2 1] 14.2 [2 1] 15.1 [2 1] 15.2 [2 1]
16 [5 2 3] 16.1 [2 1] 16.2 [1 1] 17.1 [2 1]
17.2 [2 1] 18.1 [2 1] 18.2 [2 1] 19 [4 1 3]
19.1 [1 1] 19.2 [2 1] 1AH-COIF [1 1] 2 [10 2 4]
2.1 [2 1] 2.2 [2 1] 20.1 [2 1] 20.2 [2 1]
200 [2 2 1] 202 [1 1 1] 205 [2 2 1] 208 [1 1 1]
21.1 [2 1] 21.2 [2 1] 22 [1 1 1] 22.1 [2 1]
22.2 [2 1] 23.1 [2 1] 23.2 [2 1] 24.1 [2 1]
24.2 [2 1] 25.1 [2 1] 25.2 [2 1] 2AH-COIF [1 1]
3 [11 3 4] 3.1 [2 1] 3.2 [2 1] 320 [1 1]
37025 [3 1] 37026 [3 1] 37027 [3 1] 37028 [3 1]
37030 [3 1] 37031 [3 1] 37032 [3 1] 37033 [3 1]
37040 [3 1] 37053 [3 1] 37054 [3 1] 37056 [3 1]
37059 [3 1] 37060 [3 1] 37061 [2 1] 37063 [3 1]
37064 [3 1] 37065 [3 1] 37073 [3 1] 37074 [3 1]
37075 [2] 37077 [3 1] 37078 [3 1] 37080 [3 1]
37081 [3 1] 3AH-COIF [1 1] 4 [9 3 3] 4.1 [2 1]
4.2 [2 1] 5 [5 1 2] 5.1 [2 1] 5.2 [2 1]
6 [5 2] 6.1 [2 1] 6.2 [2 1] 607 [2 2 1]
669 [2 1] 7 [5 1 3] 7.1 [2 1] 7.2 [2 1]
8 [6 2 3] 8.1 [2 1] 8.2 [2 1] 9 [1 1 1]
9.1 [2 1] 9.2 [2 1] 932 [1 1 1] AThom2019_23 [1 1 1]
AThom2019_27 [1 1 1] AThom2019_28 [1 1 1] Alpaca01 [1 1] Alpaca01_16S [1]
Alpaca01_ITS2 [1] Andaman [2 2] Andaman 1 [1 1] Arlian Lab [1 1 3571 10473]
B1 [1 13] BL1 [3 2] Bushehr Khark [1] C1 [1 1]
C10 [1 1] C2 [1 1] C3 [1 1] C4 [1 1]
C5 [1 1] C6 [1 1] C7 [1 1] C8 [1 1]
C9 [1 1] CAM5 [1] CRO_2022 [1 1] Canis [1 1 1 1 1]
Canis1 [2 2 2] Canis2 [2 2 2] Canis3 [2 2 2] Cham15a [1 1]
Cham15b [1 1] Cham15c [1 1] Cham15d [1 1] Cham15e [1 1]
Cham15f [1 1] Cham15g [1 1] Cham15h [1 1] Cham18a [1 1]
Cham18b [1 1] Cham1a [2 2] Cham1b [1 1] Cham1c [1 1]
Cham30 [1 1] Cham30a [1 1] Cham30b [1 1] Cham30c [1 1]
Cham31a [1 1] Cham31b [1 1] Cham32 [1 1] Cham5 [2 2]
Chengdu [1 1] D2-Sar.s1 [1] D3-Sar.s1 [1 1] D3-Sar.s2 [1 1]
D5-Sar.s1 [1 1] D5-Sar.s2 [1 1] D5-Sar.s3 [1 1] D5-Sar.s4 [1 1]
D5-Sar.s5 [1 1] D6-Sar.s1 [1 1] D6-Sar.s2 [1 1] D6-Sar.s3 [1 1]
D6-Sar.s4 [1 1] D6-Sar.s5 [1 1] D7-Sar.s1 [1 1] D7-Sar.s2 [1 1]
D7-Sar.s3 [1 1] D7-Sar.s4 [1 1] D7-Sar.s5 [1 1] D8-Sar.s1 [1 1]
D8-Sar.s2 [1 1] D8-Sar.s3 [1 1] D8-Sar.s4 [1 1] D8-Sar.s5 [1 1]
D8-Sar.s6 [1 1] DW02 [1 13] Erbil [1 1] Erinaceus [3 3 3]
FS-1 [1] Fox16a [1 1] Fox16b [1 1] Fox19a [1 1]
Fox19b [1 1] Fox19c [1 1] Fox19d [1 1] Fox20a [2 2]
Fox20b [1 1] Fox20c [2 2] Fox20d [1 1] Fox20e [1 1]
Fox21 [1 1] Fox23a [2 2] Fox23b [2 2] Fox23c [1 1]
Fox3a [1 1] Fox3b [1 1] Fox4a [2 2] Fox4b [1 1]
Fox4c [1 1] Fox6a [1 1] Fox6b [2 2] Fox6c [1 1]
Fox8a [1 1] Fox8b [2 2] Fox8c [1 1] FrNESs1a [1]
FrNESs1b [1] FrNESs2 [1] FrNESs3 [1] HDAC3 [1 1]
IBGE_SS1 [1] IBGE_SS2 [1] IItNERr4b [1] IQ-No.1 [1 1]
IQ-No.2 [1 1] IQK.1 [1 1] IQK.10 [1 1] IQK.2 [1 1]
IQK.3 [1 1] IQK.4 [1 1] IQK.5 [1 1] IQK.6 [1 1]
IQK.7 [1 1] IQK.8 [1 1] IQK.9 [1 1] ItNECe1a [1]
ItNECe1b [1] ItNECi1a [1] ItNECi1b [1] ItNECi1c [1]
ItNECi2a [1] ItNECi2b [1] ItNEOam1a [1] ItNEOam1b [1]
ItNEOam1c [1] ItNEOam2a [1] ItNEOam2b [1] ItNEOam2c [1]
ItNERr10a [1] ItNERr10b [1] ItNERr10c [1] ItNERr11a [1]
ItNERr11b [1] ItNERr11c [1] ItNERr11d [1] ItNERr11e [1]
ItNERr1a [1] ItNERr1b [1] ItNERr1c [1] ItNERr1d [1]
ItNERr1e [1] ItNERr2a [1] ItNERr2b [1] ItNERr2c [1]
ItNERr3 [1] ItNERr4a [1] ItNERr4c [1] ItNERr5a [1]
ItNERr5b [1] ItNERr5c [1] ItNERr6 [1] ItNERr7a [1]
ItNERr7b [1] ItNERr7c [1] ItNERr7d [1] ItNERr8a [1]
ItNERr8b [1] ItNERr9a [1] ItNERr9b [1] ItNERr9c [1]
ItNESs1a [1] ItNESs1b [1] ItNESs1c [1] ItNESs2a [1]
ItNESs2b [1] ItNESs2c [1] ItNEVv1a [1] ItNEVv1b [1]
ItNEVv1c [1] ItNEVv2a [1] ItNEVv2b [1] ItNEVv3a [1]
ItNEVv3b [1] ItNEVv3c [1] ItNEVv4a [1] ItNEVv4b [1]
ItNEVv4c [1] ItNEVv5a [1] ItNEVv5b [1] ItNEVv5c [1]
ItNWMf1a [1] ItNWMf1b [1] ItNWMf1c [1] ItNWVv10a [1]
ItNWVv10b [1] ItNWVv10c [1] ItNWVv1a [1] ItNWVv1b [1]
ItNWVv2a [1] ItNWVv2b [1] ItNWVv2c [1] ItNWVv2d [1]
ItNWVv3a [1] ItNWVv3b [1] ItNWVv3c [1] ItNWVv4a [1]
ItNWVv4b [1] ItNWVv4c [1] ItNWVv5a [1] ItNWVv5b [1]
ItNWVv6 [1] ItNWVv7a [1] ItNWVv7b [1] ItNWVv8a [1]
ItNWVv8b [1] ItNWVv9a [1] ItNWVv9b [1] ItNWVv9c [1]
ItNWVv9d [1] JMQ-hm [4 4 4] K2 [2 1 14] K4 [2 1 14]
K5 [2 1 14] K7 [2 1 14] K8 [2 1 14] LL4 [3 2]
MNE1 [1] N11 [1 13] N22 [1 13] NCE1 [1]
NCE2 [1] NCE3 [1] NCE4 [1] Oryctolagus1 [3 3 3]
Oryctolagus2 [3 3 3] Oryctolagus3 [1 1 1] PA801 [1] Pig1 [1 1]
S1 [4 1 15] SAPH - Jazan [1 1] SSS_KF_BRIS2020 [1 1 64 14588 16] Sarc.c1 [1 1]
Sarc.c2 [1 1] Sarc.c3 [1 1] Sarc.c6 [1 1] Sarc.c7 [1 1]
Sc101 ex.raccoon dog [1] Sc104 ex.badger [1] Sc106 ex.raccoon dog [1] Sc107 ex.raccoon dog [1]
Sc108 ex.dog [3 1] Sc111 ex.raccoon dog [1] Sc112 ex.raccoon dog [1] Sc115 ex.raccoon dog [1]
Sc118 ex.wild boar [1] Sc130 ex.raccoon dog [1] Sc132 ex.wild boar [1] Sc135 ex.raccoon dog [2 1]
Sc140 ex.raccoon [1] Sc141 ex.wild boar [1] Sc143 ex.wild boar [1] Sc18 ex.raccoon dog [3 1]
Sc20 ex.raccoon dog [2 1] Sc21 ex.raccoon dog [1] Sc23 ex.raccoon dog [1] Sc24 ex.raccoon dog [2 1]
Sc27 ex.raccoon dog [1] Sc33 ex.raccoon dog [1] Sc34 ex.raccoon dog [2 1] Sc35 ex.raccoon dog [1]
Sc36 ex.raccoon dog [2] Sc38 ex.raccoon dog [2 1] Sc39 ex.raccoon dog [1] Sc40 ex.marten [2 1]
Sc41 ex.raccoon dog [1] Sc43 ex.raccoon dog [1] Sc46 ex.raccoon dog [1] Sc49 ex.raccoon dog [1]
Sc51 ex.raccoon dog [1] Sc65 ex.badger [1] Sc71 ex.raccoon dog [1] Sc73 ex.raccoon dog [1]
Sc78 ex.serow [3 1] Sc79 ex.raccoon dog [1] Sc82 ex.raccoon dog [1] Scabiei 2022 [1 1]
SpNEVv1a [1] SpNEVv1b [1] SpNEVv1c [1] SpNEVv1d [1]
SpNWRp1a [1] SpNWRp1b [1] SpNWRp1c [1] SpNWRp2a [1]
SpNWRp2b [1] SpNWRp2c [1] SpNWRp3a [1] SpNWRp3b [1]
SpNWRp3c [1] SpSCp1 [1] SpSCp10 [1] SpSCp11 [1]
SpSCp12 [1] SpSCp13 [1] SpSCp14 [1] SpSCp15 [1]
SpSCp16 [1] SpSCp17 [1] SpSCp18 [1] SpSCp19 [1]
SpSCp2 [1] SpSCp20 [1] SpSCp21 [1] SpSCp3 [1]
SpSCp4 [1] SpSCp5 [1] SpSCp6 [1] SpSCp7 [1]
SpSCp8 [1] SpSCp9 [1] Ss1 [2 2] Ss2 [2 2]
Ss3 [3 2] Ss4 [2 2] Ss5 [2 2] Ssc1 [4 4 4]
Ssc2 [4 4 4] Ssc3 [4 4 4] Ssc4 [4 4 4] Suis [31 1 1 1 31]
SwVv1 [1] SwVv10 [1] SwVv11 [1] SwVv12 [1]
SwVv13 [1] SwVv2a [1] SwVv2b [1] SwVv3 [1]
SwVv4 [1] SwVv5 [1] SwVv6 [1] SwVv7 [1]
SwVv8 [1] SwVv9a [1] SwVv9b [1] T1 [2]
T10 [1] T2 [2] T3 [1] T4 [1]
T5 [1] T6 [1] T7 [1] T8 [1]
T9 [1] Tapir1 [1 1] V264_cox1 [1 1] V711_cox1 [1 1]
V794_cox1 [1 1] VOL6 [1] VW [1 13] Vulpes [3 3 3]
W2 [1 13] WL1 [2 2] WL2 [2 2] WL3 [2 2]
WL4 [2 2] WL5 [2 2] WL6 [2 2] X4-3 [1 9 9318 1]
XJ1 [2 2] XJ2 [1 1] XJ3 [2 2] XJ4 [2 2]
XJ5 [2 2] XJ6 [2 2] XJ7 [1 1] Ya1 [2 2]
Yv8060A11 [1 1] dog1 [2 1 1] dog1_SthAfrica [1 1 1] dog1_china [1 1 1]
dog1_france [1 1 1] dog1_italy [1 1 1] dog1_thailand [1 1 1] dog2 [1 1]
dog2_france [1 1 1] dog3 [1 1] dog3_china [1 1 1] dog4 [2 1]
dog4_china [1 1 1] dog5 [2 1 1] dog5_china [1 1 1] fox1_france [1 1 1]
fox2_france [1 1 1] fox3_france [1 1 1] goat [1] human1 [2 2 1]
human2 [2 2 1] human3 [2 2 1] human4 [2 2 1] human5 [2 2 1]
human6 [1 1 1] k1 [1 1 1] k10 [1 1 1] k11 [1 1 1]
k12 [1 1 1] k13 [1 1 1] k14 [1 1 1] k15 [1 1 1]
k16 [1 1 1] k17 [1 1 1] k18 [1 1 1] k19 [1 1 1]
k20 [1 1 1] k21 [1 1 1] k22 [1 1 1] k23 [1 1 1]
k24 [1 1 1] k25 [1 1 1] k26 [1 1 1] k27 [1 1 1]
k28 [1 1 1] k29 [1 1 1] k3 [1 1 1] k30 [1 1 1]
k31 [1 1 1] k32 [1 1 1] k33 [1 1 1] k34 [1 1 1]
k6 [1 1 1] k9 [1 1 1] mite #1 [1] mite #3 [1]
mite #4 [1] ntst1 [1 1] ntst2 [1 1] ntst3 [1 1]
ntst4 [1 1] pi1 [1 1 1] pi10 [1 1 1] pi11 [1 1 1]
pi12 [1 1 1] pi13 [1 1 1] pi14 [1 1 1] pi15 [1 1 1]
pi16 [1 1 1] pi17 [1 1 1] pi18 [1 1 1] pi19 [1 1 1]
pi2 [1 1 1] pi20 [1 1 1] pi21 [1 1 1] pi22 [1 1 1]
pi23 [1 1 1] pi24 [1 1 1] pi25 [1 1 1] pi26 [1 1 1]
pi27 [1 1 1] pi28 [1 1 1] pi29 [1 1 1] pi3 [1 1 1]
pi4 [1 1 1] pi5 [1 1 1] pi6 [1 1 1] pi7 [1 1 1]
pi8 [1 1 1] pi9 [1 1 1] rabbit1 [1] rabbit2 [1]
rabbit3 [1] rabbit4 [1] s10 [1 1 1] s100 [1 1 1]
s101 [1 1 1] s102 [1 1 1] s103 [1 1 1] s104 [1 1 1]
s105 [1 1 1] s106 [1 1 1] s107 [1 1 1] s108 [1 1 1]
s109 [1 1 1] s11 [1 1 1] s110 [1 1 1] s111 [1 1 1]
s112 [1 1 1] s113 [1 1 1] s114 [1 1 1] s115 [1 1 1]
s116 [1 1 1] s117 [1 1 1] s118 [1 1 1] s119 [1 1 1]
s12 [1 1 1] s120 [1 1 1] s121 [1 1 1] s122 [1 1 1]
s123 [1 1 1] s124 [1 1 1] s125 [1 1 1] s126 [1 1 1]
s127 [1 1 1] s128 [1 1 1] s129 [1 1 1] s13 [1 1 1]
s130 [1 1 1] s131 [1 1 1] s132 [1 1 1] s133 [1 1 1]
s134 [1 1 1] s135 [1 1 1] s136 [1 1 1] s137 [1 1 1]
s138 [1 1 1] s139 [1 1 1] s14 [1 1 1] s140 [1 1 1]
s141 [1 1 1] s142 [1 1 1] s143 [1 1 1] s144 [1 1 1]
s145 [1 1 1] s146 [1 1 1] s147 [1 1 1] s148 [1 1 1]
s149 [1 1 1] s15 [1 1 1] s150 [1 1 1] s151 [1 1 1]
s152 [1 1 1] s153 [1 1 1] s154 [1 1 1] s155 [1 1 1]
s156 [1 1 1] s157 [1 1 1] s158 [1 1 1] s159 [1 1 1]
s16 [1 1 1] s160 [1 1 1] s161 [1 1 1] s162 [1 1 1]
s163 [1 1 1] s164 [1 1 1] s165 [1 1 1] s166 [1 1 1]
s167 [1 1 1] s168 [1 1 1] s169 [1 1 1] s17 [1 1 1]
s170 [1 1 1] s171 [1 1 1] s172 [1 1 1] s173 [1 1 1]
s174 [1 1 1] s175 [1 1 1] s176 [1 1 1] s177 [1 1 1]
s178 [1 1 1] s179 [1 1 1] s18 [1 1 1] s180 [1 1 1]
s181 [1 1 1] s182 [1 1 1] s183 [1 1 1] s184 [1 1 1]
s185 [1 1 1] s186 [1 1 1] s187 [1 1 1] s188 [1 1 1]
s189 [1 1 1] s19 [1 1 1] s190 [1 1 1] s191 [1 1 1]
s192 [1 1 1] s193 [1 1 1] s194 [1 1 1] s195 [1 1 1]
s196 [1 1 1] s197 [1 1 1] s198 [1 1 1] s199 [1 1 1]
s2 [1 1 1] s20 [1 1 1] s200 [1 1 1] s201 [1 1 1]
s202 [1 1 1] s203 [1 1 1] s204 [1 1 1] s205 [1 1 1]
s206 [1 1 1] s207 [1 1 1] s208 [1 1 1] s209 [1 1 1]
s21 [1 1 1] s210 [1 1 1] s211 [1 1 1] s212 [1 1 1]
s213 [1 1 1] s214 [1 1 1] s215 [1 1 1] s216 [1 1 1]
s217 [1 1 1] s218 [1 1 1] s219 [1 1 1] s22 [1 1 1]
s220 [1 1 1] s221 [1 1 1] s222 [1 1 1] s223 [1 1 1]
s224 [1 1 1] s225 [1 1 1] s226 [1 1 1] s227 [1 1 1]
s228 [1 1 1] s229 [1 1 1] s23 [1 1 1] s230 [1 1 1]
s231 [1 1 1] s232 [1 1 1] s233 [1 1 1] s234 [1 1 1]
s235 [1 1 1] s236 [1 1 1] s237 [1 1 1] s238 [1 1 1]
s239 [1 1 1] s24 [1 1 1] s240 [1 1 1] s241 [1 1 1]
s242 [1 1 1] s243 [1 1 1] s244 [1 1 1] s245 [1 1 1]
s246 [1 1 1] s247 [1 1 1] s248 [1 1 1] s249 [1 1 1]
s25 [1 1 1] s250 [1 1 1] s251 [1 1 1] s252 [1 1 1]
s253 [1 1 1] s254 [1 1 1] s255 [1 1 1] s256 [1 1 1]
s257 [1 1 1] s258 [1 1 1] s259 [1 1 1] s26 [1 1 1]
s260 [1 1 1] s261 [1 1 1] s262 [1 1 1] s263 [1 1 1]
s264 [1 1 1] s265 [1 1 1] s266 [1 1 1] s267 [1 1 1]
s268 [1 1 1] s269 [1 1 1] s27 [1 1 1] s270 [1 1 1]
s271 [1 1 1] s272 [1 1 1] s273 [1 1 1] s274 [1 1 1]
s275 [1 1 1] s276 [1 1 1] s277 [1 1 1] s278 [1 1 1]
s279 [1 1 1] s28 [1 1 1] s280 [1 1 1] s281 [1 1 1]
s282 [1 1 1] s283 [1 1 1] s284 [1 1 1] s285 [1 1 1]
s286 [1 1 1] s287 [1 1 1] s288 [1 1 1] s289 [1 1 1]
s29 [1 1 1] s3 [1 1 1] s30 [1 1 1] s31 [1 1 1]
s32 [1 1 1] s33 [1 1 1] s34 [1 1 1] s35 [1 1 1]
s36 [1 1 1] s37 [1 1 1] s38 [1 1 1] s39 [1 1 1]
s4 [1 1 1] s40 [1 1 1] s41 [1 1 1] s42 [1 1 1]
s43 [1 1 1] s44 [1 1 1] s45 [1 1 1] s46 [1 1 1]
s47 [1 1 1] s48 [1 1 1] s49 [1 1 1] s5 [1 1 1]
s50 [1 1 1] s51 [1 1 1] s52 [1 1 1] s53 [1 1 1]
s54 [1 1 1] s55 [1 1 1] s56 [1 1 1] s57 [1 1 1]
s58 [1 1 1] s59 [1 1 1] s6 [1 1 1] s60 [1 1 1]
s61 [1 1 1] s62 [1 1 1] s63 [1 1 1] s64 [1 1 1]
s65 [1 1 1] s66 [1 1 1] s67 [1 1 1] s68 [1 1 1]
s69 [1 1 1] s7 [1 1 1] s70 [1 1 1] s71 [1 1 1]
s72 [1 1 1] s73 [1 1 1] s74 [1 1 1] s75 [1 1 1]
s76 [1 1 1] s77 [1 1 1] s78 [1 1 1] s79 [1 1 1]
s8 [1 1 1] s80 [1 1 1] s81 [1 1 1] s82 [1 1 1]
s83 [1 1 1] s84 [1 1 1] s85 [1 1 1] s86 [1 1 1]
s87 [1 1 1] s88 [1 1 1] s89 [1 1 1] s9 [1 1 1]
s90 [1 1 1] s91 [1 1 1] s92 [1 1 1] s93 [1 1 1]
s94 [1 1 1] s95 [1 1 1] s96 [1 1 1] s97 [1 1 1]
s98 [1 1 1] s99 [1 1 1] scabiei-1 [1] scabiei-2 [1]
scabiei-3 [1] scabiei-4 [1] scabiei-5 [1] scabiei-6 [1]
scabiei-7 [1] scabiei-8 [1] suis1 [2 2 2] suis2 [2 2 2]
suis3 [2 2 2] swine [1] swine2 [1]
nat-host
Canis [1] Canis lupus familiaris [2] Homo sapiens [2] Oryctolagus cuniculus [15]
Sus Scrofa [29] rabbit [1]
specimen-voucher
10AH-COXH-F Sulaymani [1 1] 7AH-COXH-F Sulaymani [1 1] BIOUG30677-F01 [1 1] BIOUG30677-F02 [1 1]
BIOUG30677-F03 [1 1] BIOUG30677-F04 [1 1] BIOUG30677-F05 [1 1] BIOUG30677-F06 [1 1]
BIOUG30677-F07 [1 1] BIOUG30677-F08 [1 1] BIOUG30677-F09 [1 1] BIOUG30677-F10 [1 1]
BIOUG30677-F11 [1 1] BIOUG30677-F12 [1 1] BIOUG30677-G01 [1 1] BIOUG30677-H07 [1 1]
BIOUG30677-H08 [1 1] BIOUG30677-H09 [1 1] BIOUG30677-H10 [1 1] BM1 [1 1]
KSHH 0001 [1 1 1] KSHH 0002 [1 1 1] KSHH 0003 [1 1 1] KSHH 0004 [1 1 1]
KSHH 0005 [1 1 1] KSHH 0006 [1 1 1] KSHH 0007 [1 1 1] KSHH 0008 [1 1 1]
KSHH 0009 [1 1 1] KSHH 0010 [1 1 1] KSHH 0011 [1 1 1] KSHH 0012 [1 1 1]
KSHH 0013 [1 1 1] KSHH 0014 [1 1 1] KSHH 0015 [1 1 1] KSHH 0016 [1 1 1]
KSHH 0017 [1 1 1] KSHH 0018 [1 1 1] KSHH 0019 [1 1 1] KSHH 0020 [1 1 1]
KSHH 0021 [1 1 1] KSHH 0022 [1 1 1] KSHH 0023 [1 1 1] KSHH 0024 [1 1 1]
KSHH 0025 [1 1 1] KSHH 0026 [1 1 1] KSHH 0027 [1 1 1] KSHH 0028 [1 1 1]
KSHH 0029 [1 1 1] KSHH 0030 [1 1 1] KSHH 0031 [1 1 1] KSHH 0032 [1 1 1]
KSHH 0033 [1 1 1] KSHH 0034 [1 1 1] KSHH_0056 [1 1 1] KSHH_0057 [1 1 1]
KSHH_0058 [1 1 1] KSHH_0059 [1 1 1] KSHH_0060 [1 1 1] KSHH_0061 [1 1 1]
KSHH_0062 [1 1 1] KSHH_0063 [1 1 1] KSHH_0064 [1 1 1] KSHH_0065 [1 1 1]
KSHH_0066 [1 1 1] KSHH_0067 [1 1 1] KSHH_0068 [1 1 1] KSHH_0069 [1 1 1]
KSHH_0070 [1 1 1] KSHH_0071 [1 1 1] KSHH_0072 [1 1 1] KSHH_0073 [1 1 1]
KSHH_0074 [1 1 1] KSHH_0075 [1 1 1] KSHH_0076 [1 1 1] KSHH_0077 [1 1 1]
KSHH_0078 [1 1 1] KSHH_0079 [1 1 1] KSHH_0080 [1 1 1] KSHH_0081 [1 1 1]
KSHH_0082 [1 1 1] KSHH_0083 [1 1 1] KSHH_0084 [1 1 1] KSHH_0085 [1 1 1]
KSHH_0086 [1 1 1] KSHH_0087 [1 1 1] KSHH_0088 [1 1 1] KSHH_0089 [1 1 1]
KSHH_0090 [1 1 1] KSHH_0091 [1 1 1] KSHH_0092 [1 1 1] KSHH_0093 [1 1 1]
KSHH_0094 [1 1 1] KSHH_0095 [1 1 1] KSHH_0096 [1 1 1] KSHH_0097 [1 1 1]
KSHH_0098 [1 1 1] KSHH_0099 [1 1 1] KSHH_0100 [1 1 1] KSHH_0101 [1 1 1]
KSHH_0102 [1 1 1] KSHH_0103 [1 1 1] KSHH_0104 [1 1 1] KSHH_0105 [1 1 1]
KSHH_0106 [1 1 1] KSHH_0107 [1 1 1] KSHH_0108 [1 1 1] KSHH_0109 [1 1 1]
KSHH_0110 [1 1 1] KSHH_0111 [1 1 1] KSHH_0112 [1 1 1] KSHH_0113 [1 1 1]
KSHH_0114 [1 1 1] KSHH_0115 [1 1 1] KSHH_0116 [1 1 1] KSHH_0117 [1 1 1]
KSHH_0118 [1 1 1] KSHH_0119 [1 1 1] KSHH_0120 [1 1 1] KSHH_0121 [1 1 1]
KSHH_0122 [1 1 1] KSHH_0123 [1 1 1] KSHH_0124 [1 1 1] KSHH_0125 [1 1 1]
KSHH_0126 [1 1 1] KSHH_0127 [1 1 1] KSHH_0128 [1 1 1] KSHH_0129 [1 1 1]
KSHH_0130 [1 1 1] KSHH_0131 [1 1 1] KSHH_0132 [1 1 1] KSHH_0133 [1 1 1]
KSHH_0134 [1 1 1] KSHH_0135 [1 1 1] KSHH_0136 [1 1 1] KSHH_0137 [1 1 1]
KSHH_0138 [1 1 1] KSHH_0139 [1 1 1] KSHH_0140 [1 1 1] KSHH_0141 [1 1 1]
KSHH_0142 [1 1 1] KSHH_0143 [1 1 1] KSHH_0144 [1 1 1] KSHH_0145 [1 1 1]
KSHH_0146 [1 1 1] KSHH_0147 [1 1 1] KSHH_0148 [1 1 1] KSHH_0149 [1 1 1]
KSHH_0150 [1 1 1] KSHH_0151 [1 1 1] KSHH_0152 [1 1 1] KSHH_0153 [1 1 1]
KSHH_0154 [1 1 1] KSHH_0155 [1 1 1] KSHH_0156 [1 1 1] KSHH_0157 [1 1 1]
KSHH_0158 [1 1 1] KSHH_0159 [1 1 1] KSHH_0160 [1 1 1] KSHH_0161 [1 1 1]
KSHH_0162 [1 1 1] KSHH_0163 [1 1 1] KSHH_0164 [1 1 1] KSHH_0165 [1 1 1]
KSHH_0166 [1 1 1] KSHH_0167 [1 1 1] KSHH_0168 [1 1 1] KSHH_0169 [1 1 1]
KSHH_0170 [1 1 1] KSHH_0171 [1 1 1] KSHH_0172 [1 1 1] KSHH_0173 [1 1 1]
KSHH_0174 [1 1 1] KSHH_0175 [1 1 1] KSHH_0176 [1 1 1] KSHH_0177 [1 1 1]
KSHH_0178 [1 1 1] KSHH_0179 [1 1 1] KSHH_0180 [1 1 1] KSHH_0181 [1 1 1]
KSHH_0182 [1 1 1] KSHH_0183 [1 1 1] KSHH_0184 [1 1 1] KSHH_0185 [1 1 1]
KSHH_0186 [1 1 1] KSHH_0187 [1 1 1] KSHH_0188 [1 1 1] KSHH_0189 [1 1 1]
KSHH_0190 [1 1 1] KSHH_0191 [1 1 1] KSHH_0192 [1 1 1] KSHH_0193 [1 1 1]
KSHH_0194 [1 1 1] KSHH_0195 [1 1 1] KSHH_0196 [1 1 1] KSHH_0197 [1 1 1]
