1DP4


Conserved Protein Domain Family
PBP1_NPR_A

?
cd06385: PBP1_NPR_A 
Click on image for an interactive view with Cn3D
Ligand-binding domain of type A natriuretic peptide receptor
Ligand-binding domain of type A natriuretic peptide receptor (NPR-A). NPR-A is one of three known single membrane-spanning natriuretic peptide receptors that regulate blood volume, blood pressure, ventricular hypertrophy, pulmonary hypertension, fat metabolism, and long bone growth. In mammals there are three natriuretic peptides: ANP, BNP, and CNP. NPR-A is highly expressed in kidney, adrenal, terminal ileum, adipose, aortic, and lung tissues. The rank order of NPR-A activation by natriuretic peptides is ANP>BNP>>CNP. Single allele-inactivating mutations in the promoter of human NPR-A are associated with hypertension and heart failure.
Statistics
?
PSSM-Id: 380608
Aligned: 5 rows
Threshold Bit Score: 729.69
Created: 7-Feb-2008
Updated: 2-Oct-2020
Structure
?
Program:
Drawing:
Aligned Rows:
 
Conserved site includes 13 residues -Click on image for an interactive view with Cn3D
Feature 1:putative ligand binding site [chemical binding site]
Evidence:
  • Comment:based on structural similarity to NPR-C complexed with hormone peptide

Sequence Alignment
?
Format: Row Display: Color Bits: Type Selection:
Feature 1                                                                                         
1DP4_A          4 TVAVVLPltNTSYPWSWARVGPAVELALARVkarpdLLPGWTVRMVLGSSENaaGVCSDTAAPLAAVDLKWEhSPAVFLG 83   Norway rat
P16066         36 TVAVVLPlaNTSYPWSWARVGPAVELALAQVkarpdLLPGWTVRTVLGSSENalGVCSDTAAPLAAVDLKWEhNPAVFLG 115  human
5821362        30 TMAVLLPktNRVYPWAWPRVGPAIQLAIDRInndpsLLPDLHVQTFLGNSEDkdGVCSDSTAPVVAVDLQFThHPEVFLG 109  African clawe...
NP_001038402   48 TLAVILPlhNTEYPWAWPRVGPALYWALEKVnsdpnLLAGYHLQLVFNSSENkeGLCSDSVAPLVAVDLKFSyNPWAFIG 127  zebrafish
OXB53818       23 TLAVVLPerNLSYPWAWPRVGPAVRLAVEAVnargdLLPGHALRWVFGSSEDrhGLCSEMTAPLTAVDLRLAhHPAAFVG 102  scaled quail
Feature 1            ##  #   #                 ##                                            #    
1DP4_A         84 PGCVYSAAPVGRFTAHWRVPLLTAGAPALGIgvk-deYALTTRTGPSHVKLGDFVTALHRrlgWEHQALVLYADRLgddr 162  Norway rat
P16066        116 PGCVYAAAPVGRFTAHWRVPLLTAGAPALGFgvk-deYALTTRAGPSYAKLGDFVAALHRrlgWERQALMLYAYRPgdee 194  human
5821362       110 PGCIYTAAPVAVSLPIGRSPLSLWGPPPMASmtkptsTSTPPRTGLIPTKLGLFVAHLHQqynWTSRAMIVYRDSSvddr 189  African clawe...
NP_001038402  128 PGCDYSSSPVARFTTHWEVPMITSGARALGFn----lYSSITNIGPTHKKLGEFVLRMHRhfgWDKHAMLMFNDNKnddr 203  zebrafish
OXB53818      103 PGCVYTAAPVARFTSHWGLPLVTAGAEAHGFddkreqFALTTRVGPSHRKLGELGVRLHRrygWERRALLVYWDERmddr 182  scaled quail
Feature 1           ##  #  ##           #                                                         
1DP4_A        163 pCFFIVEGLYMRvreRLNITVNHQEFvegd-pdhyPKLLRAVRRKGRVIYICSspDAFRNLMLLALNAgltgedYVFFHL 241  Norway rat
P16066        195 hCFFLVEGLFMRvrdRLNITVDHLEFaedd-lshyTRLLRTMPRKGRVIYICSspDAFRTLMLLALEAglcgedYVFFHL 273  human
5821362       190 pCFFTMEGLYMEl-pKFNLTVVDLQFkdke-ltnyTTLIQDIKQKGRIIYMCCypDMFRQLMIQAWREglcsgdFAFFYV 267  African clawe...
NP_001038402  204 pCYFAVEGPYTQm-rEDNITADDLVFnedeeplryDELLRDISHKARVVYVCCkwETFRKLMVEFWRQgfpqeeYAFFFI 282  zebrafish
OXB53818      183 pCFFAAEGLYVQlptLRNMTVLDVVFhrr---gnySFIIQEIRQKGRVVYVCCapDTLRELMLQAWREgltrgdFAFFYI 259  scaled quail
Feature 1                                                                                         
1DP4_A        242 DVFGqslksaq-glvpqkPWERGDGQDRSARQAFQAAKIITYkePDNPEYLEFLKQLKLLAdkkFNFTVEDGLKNI---- 316  Norway rat
P16066        274 DIFGqslqggq-gpaprrPWERGDGQDVSARQAFQAAKIITYkdPDNPEYLEFLKQLKHLAyeqFNFTMEDGLVNT---- 348  human
5821362       268 DMWGaslqssi-fpdpkrPWYRGDADDAKAREAFKAVMIITYkePDNPEYKEFLTNLSRFSgepFHYKEESTLMNV---- 342  African clawe...
NP_001038402  283 DLFGrslqs-----hparPWARGDADDNAAKEAFKSVKILTYrePQNPEYKDFVSKLKTEAmdmFNFNVEDSLMNL---- 353  zebrafish
OXB53818      260 DIFGaslqggggfpdpqrPWKRGDRHDGSAREAFQAVTIITCkePENPEYRPFVARLKEEAlthFNFTMRDGLVRSgdvg 339  scaled quail
Feature 1                                                                                         
1DP4_A        317 -------------IPASFHDGLLLYVQAVTETLAQGgtvtDGENITQRMWNRSFQGVTGYLKIDrNGDRDTDFSLWDMdp 383  Norway rat
P16066        349 -------------IPASFHDGLLLYIQAVTETLAHGgtvtDGENITQRMWNRSFQGVTGYLKIDsSGDRETDFSLWDMdp 415  human
5821362       343 -------------LAASFHDSVLLYAHAVNETRTNGytmnNASAITSHMRNKSFYGASGFVKIDdSGDRENDFSLWDMye 409  African clawe...
NP_001038402  354 -------------ISGSFHDGVMLYSHALNDTMDRSgsrpPGDVVNKRMWNRTYHGVTGLVQLDeNGDREIDFALWDMtd 420  zebrafish
OXB53818      340 rcgdgggdvgmnfIAAAFHDGVLLYAHAVNETLQHGgsitNASAIMQQMWNRSFYGGSLSHPHPnPNPXXXXXXXTPNpp 419  scaled quail
Feature 1                                      
1DP4_A        384 -etGAFRVVLNYNgTSQELMAVSEHKLYW 411  Norway rat
P16066        416 -enGAFRVVLNYNgTSQELVAVSGRKLNW 443  human
5821362       410 -ahGTFQIVSHYNgTLRKIMALPGREIQW 437  African clawed frog
NP_001038402  421 tktGDYQIVSVYNgSQKQMILEPGMKVHW 449  zebrafish
OXB53818      420 pppPPPQIVANYNgTTKEFHMVPGRDIHW 448  scaled quail

| Disclaimer | Privacy statement | Accessibility |
NCBI Home NCBI Search NCBI SiteMap