3FAS,3FAT


Conserved Protein Domain Family
PBP2_iGluR_AMPA_GluR4

?
cd13727: PBP2_iGluR_AMPA_GluR4 
Click on image for an interactive view with Cn3D
The ligand-binding domain of the AMPA (alpha-amino-3-hydroxyl-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid) subtype GluR4 of ionotropic glutamate receptors, a member of the type 2 periplasmic binding fold protein superfamily.
This group contains the ligand-binding domain of the AMPA receptor subunit GluR4, a member of non-NMDA (N-methyl-D-aspartate) type iGluRs which are ligand-gated ion channels that mediate excitatory synaptic transmission in the central nervous system. While this ligand-binding domain is structurally homologous to the periplasmic-binding fold type II superfamily, the N-terminal domain of AMPA receptors belongs to the periplasmic-binding fold type I.The AMPA receptors are the most commonly found receptor in the nervous system and sensitive to the artificial glutamate analog, AMPA. They consist of four types of subunits (GluR1, GluR2, GluR3, and GluR4) which combine to form a tetramer and play an important role in mediating the rapid excitatory synaptic current.
Statistics
?
PSSM-Id: 270445
Aligned: 13 rows
Threshold Bit Score: 477.989
Created: 23-Jun-2009
Updated: 2-Oct-2020
Structure
?
Program:
Drawing:
Aligned Rows:
 
Conserved site includes 13 residues -Click on image for an interactive view with Cn3D
Feature 1:peptide binding site [polypeptide binding site]
Evidence:
  • Comment:The ligand binding domain of iGluR binds glutamate
  • Structure:3FAT; Rattus norvegicus iGluR6 ligand-binding core in complex with AMPA, contacts at 4 A
    View structure with Cn3D

Sequence Alignment
?
Format: Row Display: Color Bits: Type Selection:
Feature 1                                                                   #                     
3FAS_A          1 GRTVVVTTIMESPYVMYKKnhemfegnDKYEGYCVDLASEIAKHIGIKYKIAIVPdgkYGARDadtKIWNGMVGELVYGK 80   Norway rat
3FAT_A          1 GRTVVVTTIMESPYVMYKKnhemfegnDKYEGYCVDLASEIAKHIGIKYKIAIVPdgkYGARDadtKIWNGMVGELVYGK 80   Norway rat
NP_999971     408 NRTVIVTTIMEGPYVMLKKnwemyegnEQFEGYCVDLASEVAKHIGIKYKISIVLdgkYGARDpetKIWNGMVGELVYGK 487  zebrafish
NP_001106657  414 NRTVVVTTILEAPYVMFKKnhdtfegnDKFEGYCVDLASEIAKHIGIKYKIAIVPdgkYGARDpetKIWNGMVGELVYGK 493  chicken
NP_001153157  414 NRTVIVTTILESPYVMYKKnhellegnDKFEGYCVDLAYEIAKHIGIKYKIAIVPdgkYGARDsetKIWNGMVGELVYGK 493  African clawe...
P48058        414 NRTVVVTTIMESPYVMYKKnhemfegnDKYEGYCVDLASEIAKHIGIKYKIAIVPdgkYGARDadtKIWNGMVGELVYGK 493  human
NP_990545     414 NRTVVVTTILEAPYVMFKKnhdtfegnDKFEGYCVDLASEIAKHIGIKYKIAIVPdgkYGARDpetKIWNGMVGELVYGK 493  chicken
P19493        414 NRTVVVTTIMESPYVMYKKnhemfegnDKYEGYCVDLASEIAKHIGIKYKIAIVPdgkYGARDadtKIWNGMVGELVYGK 493  Norway rat
ABS52643      409 NRTVVVTTILEAPYVMFKKnhetfegnEKFEGYCVDLASEIAKHIGFKYKIAIVPdgkYGARDsdtRIWNGMVGELVYGK 488  tiger salamander
CAF88978      501 NRTVVVTTIMEGPYVMLKKnwemyegnDQFEGYCVDLAAEIAKHIGIKYKISIVPdgkYGARDpetKIWNGMVGELVYGK 580  spotted green...
AAI62576      408 NRTVIVTTIMEGPYVMLKKnwemyegnEQFEGYCVDLASEIAKHIGIKYKISIVPdgkYGARDpetKIWNGMVGELVYGK 487  zebrafish
Q38PU5        414 NRTVVVTTIMESPYVMYKKnhemfegnDKYEGYCVDLASEIAKHIGIKYKIAIVPdgkYGARDadtKIWNGMVGELVYGK 493  crab-eating m...
ADG64855      413 NRTVVVTTILEAPYVMFKKnhdtfegnDKYEGYCVDLASEIAKHIGIKYKIAIVPdgkYGARDpetKIWNGMVGELVYGK 492  Trachemys scr...
Feature 1               ###    #                                                                  
3FAS_A         81 AEIAIAPLTITLVREEVIDFSKPFMSLGISIMIKKGT------------------------------------------- 117  Norway rat
3FAT_A         81 AEIAIAPLTITLVREEVIDFSKPFMSLGISIMIKKGT------------------------------------------- 117  Norway rat
NP_999971     488 AEIAVAPLAITLVREEVIDFSKPFMSLGISIMIKKPQkskpgvfsfldplayeiwmcivfayigvsvvlflvsrfspyew 567  zebrafish
NP_001106657  494 AEIAVAPLTITLVREEVIDFSKPFMSLGISIMIKKPQkskpgvfsfldplayeiwmcivfayigvsvvlflvsrfspyew 573  chicken
NP_001153157  494 AEIAVAPLTITLVREEVIDFSKPFMSLGISIMIKKPQkskpgvfsfldplayeiwmcivfayigvsvvlflvsrfspyew 573  African clawe...
P48058        494 AEIAIAPLTITLVREEVIDFSKPFMSLGISIMIKKPQkskpgvfsfldplayeiwmcivfayigvsvvlflvsrfspyew 573  human
NP_990545     494 AEIAVAPLTITLVREEVIDFSKPFMSLGISIMIKKPQkskpgvfsfldplayeiwmcivfayigvsvvlflvsrfspyew 573  chicken
P19493        494 AEIAIAPLTITLVREEVIDFSKPFMSLGISIMIKKPQkskpgvfsfldplayeiwmcivfayigvsvvlflvsrfspyew 573  Norway rat
ABS52643      489 AEIAVAPLTITLVREEVIDFSKPFMSLGISIMIKKPQkskpgvfsfldplayeiwmcivfayigvsvvlflvsrfspyew 568  tiger salamander
CAF88978      581 AEIAVAPLTITLVREEVIDFSKPFMSLGISIMIKKPQkskpgvfsfldplayeiwmcivfayigvsvvlflvsrfspyew 660  spotted green...
AAI62576      488 AEIAVAPLTITLVREEVIDFSKPFMSLGISIMIKKPQkskpgvfsfldplayeiwmcivfayigvsvvlflvsrfspyew 567  zebrafish
Q38PU5        494 AEIAIAPLTITLVREEVIDFSKPFMSLGISIMIKKPQkskpgvfsfldplayeiwmcivfayigvsvvlflvsrfspyew 573  crab-eating m...
ADG64855      493 AEIAVAPLTITLVREEVIDFSKPFMSLGISIMIKKPQkskpgvfsfldplayeiwmcivfayigvsvvlflvsrfspyew 572  Trachemys scr...
Feature 1                                                                                         
3FAS_A            --------------------------------------------------------------------------------      Norway rat
3FAT_A            --------------------------------------------------------------------------------      Norway rat
NP_999971     568 hteepeegsdgppsdqppn------------------------------------------------------------- 586  zebrafish
NP_001106657  574 hteepedgkegpsdqppne------------------------------------------------------------- 592  chicken
NP_001153157  574 hteepedgkegpsdqppne------------------------------------------------------------- 592  African clawe...
P48058        574 hteepedgkegpsdqppne------------------------------------------------------------- 592  human
NP_990545     574 hteepedgkegpsdqppne------------------------------------------------------------- 592  chicken
P19493        574 hteepedgkegpsdqppne------------------------------------------------------------- 592  Norway rat
ABS52643      569 hteepedekdgpsdqppne------------------------------------------------------------- 587  tiger salamander
CAF88978      661 hteepeegadgppsdqppnefgifnslwfslgafmqqgcdisprseetfctspeklrcvctpaatftdtytgsgappstk 740  spotted green...
AAI62576      568 hteepeegsdgppsdqppn------------------------------------------------------------- 586  zebrafish
Q38PU5        574 hteepedgkegpsdqppne------------------------------------------------------------- 592  crab-eating m...
ADG64855      573 hteepedgkegpsdqppne------------------------------------------------------------- 591  Trachemys scr...
Feature 1                                                                                         
3FAS_A        118 --------------------------------------------------------------PIESAEDLAKqteIAYGT 135  Norway rat
3FAT_A        118 --------------------------------------------------------------PIESAEDLAKqteIAYGT 135  Norway rat
NP_999971     587 efgifnslwfslgafmqqgcdftprslsgrivggvwwfftliiissytanlaafltvermvsPIESAEDLAKqteIAYGT 666  zebrafish
NP_001106657  593 -fgifnslwfslgafmqqgcdisprslsgrivggvwwfftliiissytanlaafltvermvsPIESAEDLAKqteIAYGT 671  chicken
NP_001153157  593 -fgifnslwfslgafmqqgcdisprslsgrivggvwwfftliiissytanlaafltvermvsPIESAEDLAKqteIAYGT 671  African clawe...
P48058        593 -fgifnslwfslgafmqqgcdisprslsgrivggvwwfftliiissytanlaafltvermvsPIESAEDLAKqteIAYGT 671  human
NP_990545     593 -fgifnslwfslgafmqqgcdisprslsgrivggvwwfftliiissytanlaafltvermvsPIESAEDLAKqteIAYGT 671  chicken
P19493        593 -fgifnslwfslgafmqqgcdisprslsgrivggvwwfftliiissytanlaafltvermvsPIESAEDLAKqteIAYGT 671  Norway rat
ABS52643      588 -fgifnslwfslgafmqqgcdisprslsgrivggvwwfftliiissytanlaafltvermvsPIESAEDLAKqseIAYGT 666  tiger salamander
CAF88978      741 dlcsapeeehlgpggsvrgsgfhqrslsgrivggvwwfftliiissytanlaafltvermvsPIESSEDLAKqtdIAYGT 820  spotted green...
AAI62576      587 efgifnslwfslgafmqqgcdftprslsgrivggvwwfftliiissytanlaafltvermvsPIESAEDLAKqteIAYGT 666  zebrafish
Q38PU5        593 -fgifnslwfslgafmqqgcdisprslsgrivggvwwfftliiissytanlaafltvermvsPIESAEDLAKqteIAYGT 671  crab-eating m...
ADG64855      592 -fgifnslwfslgafmqqgcdisprslsgrivggvwwfftliiissytanlaafltvermvsPIESAEDLAKqteIAYGT 670  Trachemys scr...
Feature 1         #  ###                                                ##  #                     
3FAS_A        136 LDSGSTKEFFRrskIAVYEKMWTYMRsaePSVFTRTTAEGVARVRKSkgkFAFLLESTMNEYIEQRkpCDTMKVGgnLDS 215  Norway rat
3FAT_A        136 LDSGSTKEFFRrskIAVYEKMWTYMRsaePSVFTRTTAEGVARVRKSkgkFAFLLESTMNEYIEQRkpCDTMKVGgnLDS 215  Norway rat
NP_999971     667 LDSGSTKEFFRrskIAVYEKMWSYMKsaePTVFTKTTAEGVARVRKSkgkYAFLLESTMNEYTEQRkpCDTMKVGgnLDS 746  zebrafish
NP_001106657  672 LDSGSTKEFFRrskIAVYEKMWTYMKsaePSVFTRTTAEGVARVRKSkgkFAFLLESTMNEYIEQRkpCDTMKVGgnLDS 751  chicken
NP_001153157  672 LDAGSTKEFFKrskIAVYEKMWTYMKsaePSVFTKTTAEGVARVRKSkgkFAFLLESTMNEYIEQRkpCDTMKVGgnLDS 751  African clawe...
P48058        672 LDSGSTKEFFRrskIAVYEKMWTYMRsaePSVFTRTTAEGVARVRKSkgkFAFLLESTMNEYIEQRkpCDTMKVGgnLDS 751  human
NP_990545     672 LDSGSTKEFFRrskIAVYEKMWTYMKsaePSVFTRTTAEGVARVRKSkgkFAFLLESTMNEYIEQRkpCDTMKVGgnLDS 751  chicken
P19493        672 LDSGSTKEFFRrskIAVYEKMWTYMRsaePSVFTRTTAEGVARVRKSkgkFAFLLESTMNEYTEQRkpCDTMKVGgnLDS 751  Norway rat
ABS52643      667 LDSGSTKEFFKrskIAVYEKMWSYMNtaePSVFTKTTAEGVARVRKSkgkFAFLLESTMNEYIEQRkpCDTMKVGgnLDS 746  tiger salamander
CAF88978      821 LDSGSTKEFFRrskIAVYEKMWGYMKsaePTVFTKTTAEGVARVRKSkgkYAFLLESTMNEYTEQRkpCDTMKVGgnLDS 900  spotted green...
AAI62576      667 LDSGSTKEFFRrskIAVYEKMWSYMKsaePTVFTKTTAEGVARVRKSkgkYAFLLESTMNEYTEQRkpCDTMKVGgnLDS 746  zebrafish
Q38PU5        672 LDSGSTKEFFRrskIAVYEKMWTYMRsaePSVFTRTTAEGVARVRKSkgkFAFLLESTMNEYIEQRkpCDTMKVGgnLDS 751  crab-eating m...
ADG64855      671 LDSGSTKEFFRrskIAVYEKMWTYMKsaePSVFTRTTAEGVARVRKSkgkFAFLLESTMNEYIEQRkpCDTMKVGgnLDS 750  Trachemys scr...
Feature 1           #                                         
3FAS_A        216 KGYGVATPKGSSLRTPVNLAVLKLSEAGVLDKLKNKWWYdkGEC 259  Norway rat
3FAT_A        216 KGYGVATPKGSSLRTPVNLAVLKLSEAGVLDKLKNKWWYdkGEC 259  Norway rat
NP_999971     747 KGYGVATPKGSQLGTPVNLAVLKLSEAGVLDKLKNKWWYdkGEC 790  zebrafish
NP_001106657  752 KGYGVATPKGSPLGTPVNLAVLKLSEAGVLDKLKNKWWYdkGEC 795  chicken
NP_001153157  752 KGYGVATPKHSQLGNAVNLAVLKLNEQGLLDKLKNKWWYdkGEC 795  African clawed frog
P48058        752 KGYGVATPKGSSLRTPVNLAVLKLSEAGVLDKLKNKWWYdkGEC 795  human
NP_990545     752 KGYGVATPKGSPLGNAVNLAVLKLNEQGLLDKLKNKWWYdkGEC 795  chicken
P19493        752 KGYGVATPKGSSLGNAVNLAVLKLNEQGLLDKLKNKWWYdkGEC 795  Norway rat
ABS52643      747 KGYGVATPKHSSLGNDVNLAVLKLNEQGLLDKLKNKWWYdkGEC 790  tiger salamander
CAF88978      901 KGYGVATPKGSQLRSAVNLAVLKLNEQGLLDKLKNKWWYdkGEC 944  spotted green pufferfish
AAI62576      747 KGYGVATPKGSQLGTPVNLAVLKLSEAGVLDKLKNKWWYdkGEC 790  zebrafish
Q38PU5        752 KGYGVATPKGSSLGNAVNLAVLKLNEPGLLDKLKNKWWYdkGEC 795  crab-eating macaque
ADG64855      751 KGYGVATPKGSPLGNAVNLAVLKLNEQGLLDKLKNKWWYdkGEC 794  Trachemys scripta elegans

| Disclaimer | Privacy statement | Accessibility |
NCBI Home NCBI Search NCBI SiteMap